Synthèse vocale
Vue d'ensemble
Vonage utilise des moteurs de synthèse vocale pour vous permettre de faire entendre à vos utilisateurs un discours généré par une machine.
à vos utilisateurs. Cela peut se faire par l'intermédiaire d'un NCCO
avec l'utilisation de la fonction talk action, ou par faire une demande PUT à un appel
un appel en cours.
Vous pouvez personnaliser la façon dont la parole est lue en utilisant la fonction Langage de balisage de la synthèse vocale (SSML)
Exemple
Le BCN suivant présente un exemple de cas d'utilisation :
[
{
"action": "talk",
"text": "Thank you for calling. Please leave your message after the tone."
}
]
Localité
Vous devez choisir une locale qui correspond au type de langue du texte.
que vous demandez à lire, en essayant de lire de l'espagnol avec un en-us
par exemple, ne donnera pas de bons résultats.
Vous pouvez définir le code de la langue (BCP-47) avec un language dans le fichier talk commande,
Si vous ne spécifiez pas de langue, Vonage utilisera par défaut une langue de l'Union européenne. en-US voix.
Pour de nombreuses langues, Vonage propose un choix de voix de styles différents. La voix style Les paramètres sont liés à des caractéristiques telles que la gamme vocale, le timbre et la tessiture de la voix sélectionnée.
l'étendue vocale, le timbre et la tessiture de la voix sélectionnée. Vous pouvez expérimenter différents styles pour trouver celui qui convient à votre cas d'utilisation.
pour votre cas d'utilisation. Vous pouvez choisir un style de voix spécifique à l'aide de la fonction style paramètre. Par défaut, le premier style (0) est utilisé.
Veuillez noter que tous les styles vocaux ne prennent pas en charge SSML,
voir la liste de toutes les langues prises en charge et des styles compatibles avec SSML ci-dessous.
Exemple de NCCO avec un langage et un style vocaux spécifiques :
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6
}
]
Premium Voices
Certains styles vocaux sont accompagnés d'une variante premium qui, grâce à l'utilisation de l'IA, offre un son plus naturel. Pour utiliser un style de voix premium, ajoutez l'option premium dans votre BCN :
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6,
"premium": true
}
]
Remarque : les voix Premium sont payantes. Les tarifs exacts peuvent être consultés sur la page Prix de l'API Voice sous la rubrique "Fonctions programmables".
Langues prises en charge
| Langue | Code | Style | Prime | SSML Soutien | Échantillon |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af-ZA | 0 | N | Y | |
| L'arabe | ar | 0 | N | Y | |
| L'arabe | ar | 1 | N | Y | |
| L'arabe | ar | 1 | Y | Y | |
| L'arabe | ar | 3 | N | Y | |
| L'arabe | ar | 3 | Y | Y | |
| L'arabe | ar | 4 | N | Y | |
| L'arabe | ar | 4 | Y | Y | |
| L'arabe | ar | 7 | N | Y | |
| L'arabe | ar | 7 | Y | Y | |
| Basque | eu-ES | 1 | N | Y | |
| Bengali | bn-IN | 0 | N | Y | |
| Bengali | bn-IN | 0 | Y | Y | |
| Bengali | bn-IN | 1 | N | Y | |
| Bengali | bn-IN | 1 | Y | Y | |
| Bulgare | bg-BG | 0 | N | Y | |
| Catalan, valencien | ca-ES | 2 | N | Y | |
| Catalan, valencien | ca-ES | 3 | Y | Y | |
| Chinois, cantonais (Chine) | yue-CN | 1 | Y | Y | |
| Chinois, cantonais (Hong Kong) | yue-HK | 0 | N | Y | |
| Chinois, cantonais (Hong Kong) | yue-HK | 1 | N | Y | |
| Chinois, cantonais (Hong Kong) | yue-HK | 2 | N | Y | |
| Chinois, cantonais (Hong Kong) | yue-HK | 3 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 0 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 0 | Y | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 1 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 1 | Y | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 2 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 2 | Y | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 4 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 4 | Y | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 5 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Chine) | cmn-CN | 5 | Y | Y | |
| Chinois, mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 1 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 1 | Y | Y | |
| Chinois, mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 2 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 2 | Y | Y | |
| Chinois, mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 3 | N | Y | |
| Chinois, mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 3 | Y | Y | |
| Tchèque | cs-CZ | 0 | N | Y | |
| Tchèque | cs-CZ | 0 | Y | Y | |
| Danois | da-DK | 0 | N | Y | |
| Danois | da-DK | 1 | N | Y | |
| Danois | da-DK | 1 | Y | Y | |
| Danois | da-DK | 2 | N | Y | |
| Danois | da-DK | 3 | N | Y | |
| Danois | da-DK | 3 | Y | Y | |
| Danois | da-DK | 4 | N | Y | |
| Danois | da-DK | 4 | Y | Y | |
| Danois | da-DK | 5 | N | Y | |
| Danois | da-DK | 5 | Y | Y | |
| Néerlandais (Belgique) | nl-BE | 0 | N | Y | |
| Néerlandais (Belgique) | nl-BE | 0 | Y | Y | |
| Néerlandais (Belgique) | nl-BE | 2 | N | Y | |
| Néerlandais (Belgique) | nl-BE | 2 | Y | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 0 | N | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 1 | N | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 1 | Y | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 2 | N | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 2 | Y | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 3 | N | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 3 | Y | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 4 | N | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 5 | N | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 5 | Y | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 6 | N | Y | |
| Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 6 | Y | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 0 | N | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 1 | N | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 1 | Y | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 2 | N | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 2 | Y | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 3 | N | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 4 | N | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 4 | Y | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 5 | N | Y | |
| Anglais (Australie) | fr-AU | 5 | Y | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 0 | N | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 1 | N | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 2 | N | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 2 | Y | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 3 | N | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 3 | Y | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 4 | N | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 4 | Y | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 5 | N | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 5 | Y | Y | |
| Anglais (Inde) | fr-IN | 7 | Y | Y | |
| Anglais (Nouvelle-Zélande) | fr-NZ | 0 | Y | Y | |
| Anglais (Afrique du Sud) | fr-ZA | 0 | N | N | |
| Anglais (Afrique du Sud) | fr-ZA | 1 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 0 | N | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 0 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 1 | N | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 1 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 2 | N | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 2 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 3 | N | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 3 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 4 | N | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 4 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 5 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 5 | N | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 6 | N | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 6 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 7 | N | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 7 | Y | Y | |
| Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 12 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 0 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 0 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 1 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 1 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 2 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 2 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 3 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 3 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 4 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 4 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 5 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 5 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 6 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 6 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 7 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 7 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 8 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 8 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 9 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 9 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 10 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 10 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 11 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 11 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 12 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 12 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 13 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 13 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 14 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 14 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 20 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 20 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 21 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 21 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 22 | N | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 22 | Y | Y | |
| Anglais (États-Unis) | en-US | 24 | Y | Y | |
| Anglais (Pays de Galles) | fr-GB-WLS | 0 | N | Y | |
| Philippin | fil-PH | 0 | N | Y | |
| Philippin | fil-PH | 0 | Y | Y | |
| Philippin | fil-PH | 1 | N | Y | |
| Philippin | fil-PH | 1 | Y | Y | |
| Philippin | fil-PH | 2 | N | Y | |
| Philippin | fil-PH | 2 | Y | Y | |
| Philippin | fil-PH | 3 | N | Y | |
| Philippin | fil-PH | 3 | Y | Y | |
| Finlandais | fi-FI | 0 | N | Y | |
| Finlandais | fi-FI | 0 | Y | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 0 | N | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 1 | N | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 1 | Y | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 2 | N | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 2 | Y | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 3 | N | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 3 | Y | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 4 | N | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 4 | Y | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 8 | Y | Y | |
| Français (Canada) | fr-CA | 9 | Y | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 0 | N | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 1 | N | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 1 | Y | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 2 | N | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 2 | Y | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 3 | N | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 3 | Y | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 4 | N | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 4 | Y | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 5 | N | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 6 | N | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 6 | Y | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 7 | N | Y | |
| Français (France) | fr-FR | 7 | Y | Y | |
| Galicien | gl-ES | 1 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 0 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 1 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 1 | Y | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 2 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 2 | Y | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 3 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 4 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 4 | Y | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 5 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 5 | Y | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 6 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 6 | Y | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 7 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 7 | Y | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 8 | N | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 8 | Y | Y | |
| Allemand (Allemagne) | de-DE | 11 | Y | Y | |
| Grecque | el-GR | 0 | N | Y | |
| Grecque | el-GR | 0 | Y | Y | |
| Gujarati | gu-IN | 0 | Y | Y | |
| Gujarati | gu-IN | 1 | Y | Y | |
| Hébreu | il-IL | 1 | N | Y | |
| Hébreu | il-IL | 1 | Y | Y | |
| Hébreu | il-IL | 2 | N | Y | |
| Hébreu | il-IL | 2 | Y | Y | |
| Hébreu | il-IL | 3 | N | Y | |
| Hébreu | il-IL | 3 | Y | Y | |
| Hébreu | il-IL | 4 | N | Y | |
| Hébreu | il-IL | 4 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 0 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 1 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 1 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 3 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 3 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 4 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 4 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 5 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 5 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 6 | Y | Y | |
| Hongrois | hu-HU | 0 | N | Y | |
| Hongrois | hu-HU | 0 | Y | Y | |
| islandais | is-IS | 0 | N | Y | |
| islandais | is-IS | 1 | N | Y | |
| islandais | is-IS | 2 | N | Y | |
| Indonésien | id-ID | 0 | N | Y | |
| Indonésien | id-ID | 0 | Y | Y | |
| Indonésien | id-ID | 2 | N | Y | |
| Indonésien | id-ID | 2 | Y | Y | |
| Indonésien | id-ID | 3 | N | Y | |
| Indonésien | id-ID | 3 | Y | Y | |
| Indonésien | id-ID | 4 | N | Y | |
| Indonésien | id-ID | 4 | Y | Y | |
| Italien | it-IT | 0 | N | Y | |
| Italien | it-IT | 0 | Y | Y | |
| Italien | it-IT | 1 | N | Y | |
| Italien | it-IT | 2 | N | Y | |
| Italien | it-IT | 2 | Y | Y | |
| Italien | it-IT | 3 | N | Y | |
| Italien | it-IT | 3 | Y | Y | |
| Italien | it-IT | 4 | N | Y | |
| Italien | it-IT | 5 | N | Y | |
| Italien | it-IT | 5 | Y | Y | |
| Italien | it-IT | 6 | N | Y | |
| Italien | it-IT | 6 | Y | Y | |
| Japonais | ja-JP | 0 | N | Y | |
| Japonais | ja-JP | 1 | N | Y | |
| Japonais | ja-JP | 1 | Y | Y | |
| Japonais | ja-JP | 2 | N | Y | |
| Japonais | ja-JP | 2 | Y | Y | |
| Japonais | ja-JP | 3 | N | Y | |
| Japonais | ja-JP | 3 | Y | Y | |
| Japonais | ja-JP | 4 | N | Y | |
| Japonais | ja-JP | 4 | Y | Y | |
| Japonais | ja-JP | 5 | N | Y | |
| Japonais | ja-JP | 5 | Y | Y | |
| Kannada | kn-IN | 0 | N | Y | |
| Kannada | kn-IN | 0 | Y | Y | |
| Kannada | kn-IN | 1 | N | Y | |
| Kannada | kn-IN | 1 | Y | Y | |
| Coréen | ko-KR | 0 | N | Y | |
| Coréen | ko-KR | 0 | Y | Y | |
| Coréen | ko-KR | 1 | N | Y | |
| Coréen | ko-KR | 1 | Y | Y | |
| Coréen | ko-KR | 2 | N | Y | |
| Coréen | ko-KR | 2 | Y | Y | |
| Coréen | ko-KR | 4 | N | Y | |
| Coréen | ko-KR | 4 | Y | Y | |
| Coréen | ko-KR | 5 | N | Y | |
| Coréen | ko-KR | 5 | Y | Y | |
| Letton | lv-LV | 0 | N | Y | |
| Lituanien | lt-LT | 0 | N | Y | |
| Malais | ms-MY | 0 | N | Y | |
| Malais | ms-MY | 0 | Y | Y | |
| Malais | ms-MY | 1 | N | Y | |
| Malais | ms-MY | 1 | Y | Y | |
| Malais | ms-MY | 2 | N | Y | |
| Malais | ms-MY | 2 | Y | Y | |
| Malais | ms-MY | 3 | N | Y | |
| Malais | ms-MY | 3 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 0 | N | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 0 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 1 | N | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 1 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 2 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 3 | Y | Y | |
| Marathi | mr-IN | 0 | N | Y | |
| Marathi | mr-IN | 0 | Y | Y | |
| Marathi | mr-IN | 1 | N | Y | |
| Marathi | mr-IN | 1 | Y | Y | |
| Marathi | mr-IN | 2 | N | Y | |
| Marathi | mr-IN | 2 | Y | Y | |
| Norvégien | nb-NO | 2 | N | Y | |
| Norvégien | nb-NO | 2 | Y | Y | |
| Norvégien | nb-NO | 3 | N | Y | |
| Norvégien | nb-NO | 3 | Y | Y | |
| Norvégien | nb-NO | 4 | N | Y | |
| Norvégien | nb-NO | 4 | Y | Y | |
| Norvégien | nb-NO | 5 | N | Y | |
| Norvégien | nb-NO | 5 | Y | Y | |
| Polonais | pl-PL | 0 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 1 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 2 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 2 | Y | Y | |
| Polonais | pl-PL | 3 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 3 | Y | Y | |
| Polonais | pl-PL | 4 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 4 | Y | Y | |
| Polonais | pl-PL | 5 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 6 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 7 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 7 | Y | Y | |
| Polonais | pl-PL | 8 | N | Y | |
| Polonais | pl-PL | 8 | Y | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 0 | N | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 0 | Y | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 1 | N | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 1 | Y | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 3 | N | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 5 | N | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 5 | Y | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 6 | N | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 6 | Y | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 7 | N | Y | |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | 7 | Y | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 0 | N | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 0 | Y | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 1 | N | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 1 | Y | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 2 | N | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 2 | Y | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 5 | N | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 6 | N | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 6 | Y | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 7 | N | Y | |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | 7 | Y | Y | |
| Pendjabi | pa-IN | 0 | N | Y | |
| Pendjabi | pa-IN | 0 | Y | Y | |
| Pendjabi | pa-IN | 1 | N | Y | |
| Pendjabi | pa-IN | 1 | Y | Y | |
| Pendjabi | pa-IN | 2 | N | Y | |
| Pendjabi | pa-IN | 2 | Y | Y | |
| Pendjabi | pa-IN | 3 | N | Y | |
| Pendjabi | pa-IN | 3 | Y | Y | |
| Roumain | ro-RO | 0 | N | Y | |
| Roumain | ro-RO | 2 | N | Y | |
| Roumain | ro-RO | 2 | Y | Y | |
| Russie | ru-RU | 0 | N | Y | |
| Russie | ru-RU | 1 | N | Y | |
| Russie | ru-RU | 1 | Y | Y | |
| Russie | ru-RU | 2 | N | Y | |
| Russie | ru-RU | 2 | Y | Y | |
| Russie | ru-RU | 3 | N | Y | |
| Russie | ru-RU | 3 | Y | Y | |
| Russie | ru-RU | 4 | N | Y | |
| Russie | ru-RU | 5 | N | Y | |
| Russie | ru-RU | 5 | Y | Y | |
| Russie | ru-RU | 6 | N | Y | |
| Russie | ru-RU | 6 | Y | Y | |
| Serbe | sr-RS | 0 | N | Y | |
| Slovaque | sk-SK | 0 | N | Y | |
| Slovaque | sk-SK | 0 | Y | Y | |
| Espagnol (Mexique) | es-MX | 0 | N | Y | |
| Espagnol (Mexique) | es-MX | 0 | Y | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 0 | N | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 1 | N | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 1 | Y | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 2 | N | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 4 | N | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 5 | N | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 5 | Y | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 6 | N | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 6 | Y | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 8 | N | Y | |
| Espagnol (Espagne) | es-ES | 8 | Y | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 0 | N | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 1 | N | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 2 | N | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 2 | Y | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 3 | N | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 3 | Y | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 4 | N | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 4 | Y | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 5 | N | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 5 | Y | Y | |
| Espagnol (États-Unis) | es-US | 6 | Y | Y | |
| Suédois | sv-SE | 0 | N | Y | |
| Suédois | sv-SE | 1 | N | Y | |
| Suédois | sv-SE | 1 | Y | Y | |
| Suédois | sv-SE | 4 | N | Y | |
| Suédois | sv-SE | 4 | Y | Y | |
| Suédois | sv-SE | 5 | N | Y | |
| Suédois | sv-SE | 5 | Y | Y | |
| Suédois | sv-SE | 6 | N | Y | |
| Suédois | sv-SE | 6 | Y | Y | |
| Suédois | sv-SE | 7 | N | Y | |
| Suédois | sv-SE | 7 | Y | Y | |
| Tamoul | ta-IN | 0 | N | Y | |
| Tamoul | ta-IN | 0 | Y | Y | |
| Tamoul | ta-IN | 1 | N | Y | |
| Tamoul | ta-IN | 1 | Y | Y | |
| Tamoul | ta-IN | 2 | N | Y | |
| Tamoul | ta-IN | 2 | Y | Y | |
| Tamoul | ta-IN | 3 | N | Y | |
| Tamoul | ta-IN | 3 | Y | Y | |
| Telugu | te-IN | 0 | N | Y | |
| Telugu | te-IN | 1 | N | Y | |
| Thaïlande | th-TH | 1 | N | Y | |
| Turc | tr-TR | 0 | N | Y | |
| Turc | tr-TR | 1 | N | Y | |
| Turc | tr-TR | 1 | Y | Y | |
| Turc | tr-TR | 2 | N | Y | |
| Turc | tr-TR | 2 | Y | Y | |
| Turc | tr-TR | 3 | N | Y | |
| Turc | tr-TR | 3 | Y | Y | |
| Turc | tr-TR | 5 | N | Y | |
| Turc | tr-TR | 5 | Y | Y | |
| Turc | tr-TR | 6 | N | Y | |
| Turc | tr-TR | 6 | Y | Y | |
| Ukrainien | uk-UA | 0 | N | Y | |
| Ukrainien | uk-UA | 0 | Y | Y | |
| Vietnamien | vi-VN | 0 | N | Y | |
| Vietnamien | vi-VN | 0 | Y | Y | |
| Vietnamien | vi-VN | 1 | N | Y | |
| Vietnamien | vi-VN | 1 | Y | Y | |
| Vietnamien | vi-VN | 2 | N | Y | |
| Vietnamien | vi-VN | 2 | Y | Y | |
| Vietnamien | vi-VN | 3 | N | Y | |
| Vietnamien | vi-VN | 3 | Y | Y | |
| Gallois | cy-GB | 0 | N | Y |
Télécharger la liste des voix dans un fichier JSON.
Noms de voix hérités
Auparavant, pour définir la langue et le style vocal souhaités, vous utilisiez la fonction voiceName avec un certain "nom" comme valeur. Le paramètre voiceName a été supprimé et, bien que vous puissiez continuer à l'utiliser, il ne contiendra pas de nouveaux styles et de nouvelles langues. Pour plus de commodité, voir ci-dessous pour une cartographie de l'héritage voiceName au paramètre language et style. Veuillez noter que tous les styles pris en charge ne disposent pas d'une fonction voiceName; il est donc recommandé d'utiliser language et style dans votre application ou service. Vous pouvez écouter les échantillons de voix dans le tableau ci-dessous.
List of deprecated voice name parameter possible values
voiceName | Langue | language | style |
|---|---|---|---|
Aditi | Hindi | hi-IN | 0 |
Allison | Anglais (États-Unis) | en-US | 15 |
Alva | Suédois | sv-SE | 2 |
Amy | Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 0 |
Astrid | Suédois | sv-SE | 0 |
Aurelie | Français (France) | fr-FR | 8 |
Ava | Anglais (États-Unis) | en-US | 16 |
Bianca | Italien | it-IT | 0 |
Brian | Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 4 |
Camila | Portugais (Brésil) | pt-BR | 5 |
Carla | Italien | it-IT | 1 |
Carmen | Roumain | ro-RO | 0 |
Carmit | Hébreu | il-IL | 0 |
Catarina | Portugais (Portugal) | pt-PT | 3 |
Celine | Français (France) | fr-FR | 0 |
Cem | Turc | tr-TR | 7 |
Chantal | Français (Canada) | fr-CA | 0 |
Claire | Néerlandais (Pays-Bas) | nl-NL | 7 |
Conchita | Espagnol (Espagne) | es-ES | 0 |
Cristiano | Portugais (Portugal) | pt-PT | 5 |
Damayanti | Indonésien | id-ID | 1 |
Daniel | Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 10 |
Dora | islandais | is-IS | 0 |
Emma | Anglais (Royaume-Uni) | fr-GB | 1 |
Empar | Espagnol (Espagne) | es-ES | 3 |
Enrique | Espagnol (Espagne) | es-ES | 4 |
Ewa | Polonais | pl-PL | 0 |
Federica | Italien | it-IT | 7 |
Felipe | Portugais (Brésil) | pt-BR | 4 |
Filiz | Turc | tr-TR | 0 |
Geraint | Anglais (Pays de Galles) | fr-GB-WLS | 0 |
Giorgio | Italien | it-IT | 4 |
Gwyneth | Gallois | cy-GB | 0 |
Hans | Allemand | de-DE | 3 |
Henrik | Norvégien | non-non | 1 |
Henrik | Norvégien | nb-NO | 7 |
Ines | Portugais (Portugal) | pt-PT | 0 |
Ioana | Roumain | ro-RO | 1 |
Iveta | Tchèque | cs-CZ | 1 |
Ivy | Anglais (États-Unis) | en-US | 1 |
Jacek | Polonais | pl-PL | 5 |
Jan | Polonais | pl-PL | 6 |
Joana | Portugais (Portugal) | pt-PT | 4 |
Joanna | Anglais (États-Unis) | en-US | 2 |
