Verify Languages (en anglais)
L'API Verify prend en charge de nombreuses langues grâce à l'option locale (voir Référence API).
Si locale n'est pas fourni, l'API essaiera de déterminer l'option auto-locale en fonction du préfixe du numéro de téléphone. Si aucun auto-locale peut être déterminée, en-gb sera utilisé par défaut.
| Langue | Localité | SMS / RCS | Voix | Courriel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af-za | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Albanais | sq-al | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| L'arabe | ar-xa | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Azerbaïdjan | az-az | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Bengali | bn-bd | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Bulgare | bg-bg | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Catalan | ca-es | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Chinois (Hong Kong) | zh-hk | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Chinois (continent) | zh-cn | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Chinois (Taiwan) | zh-tw | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Non | Oui | Oui |
| Chinois (mandarin) | cmn-cn | Oui (modèle personnalisé) | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non |
| Croate | hr-hr | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Tchèque | cs-cz | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Danois | da-dk | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Néerlandais | nl-nl | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Anglais (Australie) | en-au | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Anglais (Inde) | en-in | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Anglais (UK) | en-gb | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Anglais (US) | en-us | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Estonien | et-ee | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Philippin | fil-ph | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Finlandais | fi-fi | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Français (Canada) | fr-ca | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Français (France) | fr-fr | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Géorgien | ka-ge | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Allemand | de-de | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Grecque | el-gr | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Gujarati | gu-in | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Hausa | ha-ng | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Hébreu | he-il | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Non | Non |
| Hindi | hi-in | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Hongrois | hu-hu | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| islandais | is-is | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Non |
| Indonésien | id-id | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Italien | it-it | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Japonais | ja-jp | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Kannada | kn-in | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Kazakh | kk-kz | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Kinyarwanda | rw-rw | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Coréen | ko-kr | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Kirghizistan | ky-kg | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Lao | lo-la | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Letton | lv-lv | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Lituanien | lt-lt | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Macédonien | ma-mk | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Malais | ms-my | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Malayalam | ml-in | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Marathi | mr-in | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Norvégien | nb-no | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Polonais | pl-pl | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Portugais (Brésil) | pt-br | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Portugais (Portugal) | pt-pt | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Pendjabi | pa-in | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Roumain | ro-ro | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Russie | ru-ru | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Serbe | sr-ba | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Slovaque | sk-sk | Oui (modèle personnalisé) | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non |
| Slovène | sl-si | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Espagnol (Mexique) | es-mx | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Espagnol (Espagne) | es-es | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Espagnol (US) | es-us | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Swahili | sw-ke | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Suédois | sv-se | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Tamoul | ta-in | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Telugu | te-in | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Thaïlande | th-th | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Turc | tr-tr | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Ukrainien | uk-ua | Oui (modèle personnalisé) | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non |
| Urdu | ur-pk | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Ouzbek | uz-uz | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Vietnamien | vi-vn | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui | Oui |
| Gallois | cy-cy | Oui (modèle personnalisé) | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non |
| Gallois (UK) | cy-gb | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Non | Non |
| Yue Chinese (Cantonais) | yue-cn | Oui (modèle par défaut et modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
| Zoulou | zu-za | Oui (modèle personnalisé) | Non | Non | Non |
L'API Verify peut résoudre tous les paramètres locaux officiellement pris en charge. Le tableau ci-dessous indique les paramètres régionaux renvoyés par l'API auto_locale en fonction de l'indicatif du pays (préfixe du numéro de téléphone) :
| Langue | Localité | Auto Locale Country |
|---|---|---|
| L'arabe | ar-xa | Algérie (213) Bahreïn (973) Tchad (235) Égypte (20) Irak (964) Jordanie (962) Koweït (965) Liban (961) Libye (218) Mauritanie (222) Maroc (212) Oman (968) Palestine (970) Qatar (974) Arabie Saoudite (966) Somalie (252) Soudan (249) Syrie (963) Tunisie (216) Émirats arabes unis (971) Yémen (967) |
| Birman | my-mm | Myanmar (95) |
| Chinois (continent) | zh-cn | Chine (86) |
| Chinois (Taiwan) | zh-tw | Taïwan (886) |
| Tchèque | cs-cz | République tchèque (420) |
| Danois | da-dk | Danemark (45) Îles Féroé (298) Groenland (299) |
| Néerlandais | nl-nl | Pays-Bas (31) Suriname (597) |
| Anglais (Australie) | en-au | Australie (61) |
| Anglais (Inde) | en-in | Inde (91) |
| Anglais (UK) | fr-gb | Gibraltar (350) Irlande (353) Jersey (44-1534) Royaume-Uni (44) |
| Anglais (US) | en-us | US États-Unis (1) |
| Finlandais | fi-fi | Finlande (358) |
| Français (France) | fr-fr | Andorre (376) Bénin (229) Burkina Faso (226) Burundi (257) République centrafricaine (236) Comores (269) République démocratique du Congo (243) Djibouti (253) France (33) Guyane française (594) Polynésie française (689) Gabon (241) Guadeloupe (590) Guinée (224) Haïti (509) Côte d'Ivoire (225) Madagascar (261) Mali (223) Martinique (596) Monaco (377) Nouvelle-Calédonie (687) Niger (227) Réunion (262) République du Congo (242) Saint-Pierre et Miquelon (508) Togo (228) Vatican (379) |
| Allemand | de-de | Autriche (43) Allemagne (49) Liechtenstein (423) |
| Grecque | el-gr | Chypre (357) Grèce (30) |
| Hongrois | hu-hu | Hongrie (36) |
| islandais | est-is | Islande (354) |
| Indonésien | id-id | Indonésie (62) |
| Italien | it-it | Italie (39) Saint-Marin (378) |
| Japonais | ja-jp | Japon (81) |
| Kinyarwanda | rw-rw | Rwanda (250) |
| Coréen | ko-kr | Corée du Nord (850) Corée du Sud (82) |
| Kirghizistan | ky-kg | Kirghizistan (996) |
| Polonais | pl-pl | Pologne (48) |
| Portugais (Brésil) | pt-br | Brésil (55) |
| Portugais (Portugal) | pt-pt | Angola (244) Cap Vert (238) Timor oriental (670) Guinée-Bissau (245) Mozambique (258) Portugal (351) Sao Tomé et Principe (239) |
| Roumain | ro-ro | Moldavie (373) Roumanie (40) |
| Russie | ru-ru | Russie (7) |
| Serbe | sr-ba | Bosnie et Herzégovine (387) Serbie (381) |
| Slovaque | sk-sk | Slovaquie (421) |
| Espagnol (Mexique) | es-mx | Argentine (54) Chili (56) Colombie (57) Costa Rica (506) République dominicaine (1 809/829/859) Salvador (503) Honduras (504) Mexique (52) Nicaragua (505) Panama (507) Paraguay (595) Pérou (51) Uruguay (598) Venezuela (58) |
| Espagnol (Espagne) | es-es | Bolivie (591) Cuba (53) Équateur (593) Guinée équatoriale (240) Guatemala (502) Espagne (34) |
| Suédois | sv-se | Îles Åland (358) Suède (46) |
| Thaïlande | th-th | Thaïlande (66) |
| Turc | tr-tr | Turquie (90) |
| Vietnamien | vi-vn | Vietnam (84) |