Texto a voz
Visión general
Vonage utiliza motores de conversión de texto a voz para permitirte reproducir
máquina a tus usuarios. Esto puede hacerse a través de una OCN
con el uso del talk acción, o mediante realizar una solicitud PUT a una
llamada en curso.
Puede personalizar la forma en que se lee la voz utilizando Lenguaje de marcado para la síntesis de voz (SSML)
Ejemplo
El siguiente NCCO muestra un ejemplo de caso de uso:
[
{
"action": "talk",
"text": "Thank you for calling. Please leave your message after the tone."
}
]
Opciones de voz
Vonage ofrece una amplia gama de opciones de conversión de texto a voz, clasificadas en tres niveles según su calidad (desde el básico hasta el de gama alta):
- Estándar
- Premium
- Premier
Nota: Para consultar los precios de Standard, Premium y Premier Voices, visite nuestra página página de precios.
Voces destacadas
Las voces de Vonage Premier se basan en la IA generativa.
Nota: El lanzamiento de «Premier Voices» introduce un nuevo formato de configuración para utilizar el talk acción basada en provider y providerOptions. Por lo tanto, el antiguo language y style Los parámetros a los que se hace referencia en las siguientes secciones no deben utilizarse para Premier Voices, aunque siguen siendo aplicables para las opciones Standard y Premium.
Actualmente, Premier Voices ofrece apoyo google (Chirp3) y deepgram (Aura) como proveedores. El providerOptions El objeto debe incluir las opciones seleccionadas para el proveedor elegido. Consulta las secciones siguientes para obtener más detalles.
Vonage colabora con Google como proveedor principal de servicios de síntesis de voz (TTS). Utiliza google como el provider valor.
El providerOptions debe incluir el objeto Opciones de Chirp3, como el idioma deseado, entre otras opciones de personalización. El siguiente NCCO muestra un ejemplo de cómo utilizar el talk Acción con Google Chirp3:
[
{
"action": "talk",
"text": "Thank you for calling. Please leave your message and we’ll get back to you as soon as we can",
"provider": "google",
"providerOptions": {
"name": "en-US-Chirp3-HD-Charon",
"language_code": "en-US"
}
}
]
Deepgram
Vonage es compatible con Deepgram Aura (1 y 2) como proveedor líder de tecnología de síntesis de voz (TTS). Utiliza deepgram como el provider valor.
El providerOptions debe incluir el objeto Opciones de Deepgram Aura, como el modelo de voz deseado, entre otras opciones de personalización. Admite las siguientes teclas:
| Clave | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
model |
Cadena | Sí | ID del modelo de voz Deepgram Aura, por ejemplo "aura-2-thalia-en". |
speed |
Flotador | No | Multiplicador de la velocidad del habla. Rango válido: 0,7–1,5. Valor por defecto: 1.0. No está disponible para todas las voces/idiomas. |
Cualquier clave adicional que facilites se envía a Deepgram tal cual.
Nota: Deepgram Aura no es compatible con SSML. Si tu text Si contiene marcado SSML, se leerá en voz alta como texto literal.
El siguiente NCCO muestra un ejemplo de cómo utilizar el talk Acción con Deepgram Aura:
[
{
"action": "talk",
"text": "Hello, thank you for calling. How can I help you today?",
"bargeIn": false,
"provider": "deepgram",
"providerOptions": {
"model": "aura-2-thalia-en",
"speed": 1.0
}
},
{
"action": "input",
"type": ["speech"],
"eventUrl": ["https://example.com/input"]
}
]
Nota: Si se rechaza la solicitud (por ejemplo, un modelo no compatible), la llamada event_url recibe el webhook de error existente con un reason cadena de texto que describe el error. Esto solo ocurre cuando bargeIn es false; con bargeIn: true, no se envía nada, aunque se rechace la solicitud. Un error que se produzca durante el proceso tampoco genera ningún webhook. En todos los casos, el talk esta acción no pone fin a la llamada: la ejecución continúa con la siguiente acción del NCCO. Debido a que providerOptions Si no se validan desde el principio, es posible que las opciones no válidas solo salgan a la luz una vez que el talk se intenta realizar la acción, en lugar de como un error síncrono en el momento de la solicitud.
Estándar y Premium
Nuestras ofertas Estándar y Premium siguen estando disponibles utilizando la sintaxis descrita en las secciones siguientes.
Local
Esta sección sólo se aplica a las Voces Estándar y Premium (utilice provider y providerOptions (para Premier Voices).
Debe elegir una configuración regional que coincida con el tipo de idioma del texto que está pidiendo que se lea, tratando de leer español con un en-us La voz, por ejemplo, no dará buenos resultados.
Puedes configurar el código de idioma (BCP-47) con un language en el parámetro talk comando,
si no especificas un idioma, Vonage utilizará por defecto un en-US voz.
Para muchos idiomas, Vonage ofrece una selección de voces con diferentes estilos. El sitio style a características como
rango vocal, timbre y tesitura de la voz seleccionada. Puede experimentar con diferentes estilos hasta encontrar el más adecuado para su caso de uso.
para su caso. Puede elegir un estilo de voz específico utilizando el botón style parámetro. Por defecto, el primer estilo (0).
Tenga en cuenta que no todos los estilos de voz admiten SSML,
consulta a continuación la lista de todos los idiomas compatibles y los estilos compatibles con SSML.
Ejemplo de NCCO con lenguaje y estilo de voz específicos:
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6
}
]
Voces Premium
Algunos estilos de voz cuentan con una alternativa premium que, gracias al uso de la inteligencia artificial, ofrece un sonido más natural. Para utilizar un estilo de voz premium, añade el premium en su OCN:
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6,
"premium": true
}
]
Nota: Las «Premium Voices» son una función de pago. Las tarifas exactas se pueden consultar en la Precios de Voice API en "Funciones programables".
Idiomas disponibles
| Idioma {filter} | Código | Estilo | Premium {filter} | SSML Asistencia | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af-ZA | 0 | N | Y | |
| Árabe | ar | 0 | N | Y | |
| Árabe | ar | 1 | N | Y | |
| Árabe | ar | 1 | Y | Y | |
| Árabe | ar | 3 | N | Y | |
| Árabe | ar | 3 | Y | Y | |
| Árabe | ar | 4 | N | Y | |
| Árabe | ar | 4 | Y | Y | |
| Árabe | ar | 7 | N | Y | |
| Árabe | ar | 7 | Y | Y | |
| Vasco | eu-ES | 1 | N | Y | |
| Bengalí | bn-IN | 0 | N | Y | |
| Bengalí | bn-IN | 0 | Y | Y | |
| Bengalí | bn-IN | 1 | N | Y | |
| Bengalí | bn-IN | 1 | Y | Y | |
| Búlgaro | bg-BG | 0 | N | Y | |
| Catalán, valenciano | ca-ES | 2 | N | Y | |
| Catalán, valenciano | ca-ES | 3 | Y | Y | |
| Chino, cantonés (China) | yue-CN | 1 | Y | Y | |
| Chino, cantonés (Hong Kong) | yue-HK | 0 | N | Y | |
| Chino, cantonés (Hong Kong) | yue-HK | 1 | N | Y | |
| Chino, cantonés (Hong Kong) | yue-HK | 2 | N | Y | |
| Chino, cantonés (Hong Kong) | yue-HK | 3 | N | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 0 | N | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 0 | Y | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 1 | N | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 1 | Y | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 2 | N | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 2 | Y | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 4 | N | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 4 | Y | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 5 | N | Y | |
| Chino, mandarín (China) | cmn-CN | 5 | Y | Y | |
| Chino, mandarín (Taiwán) | cmn-TW | 1 | N | Y | |
| Chino, mandarín (Taiwán) | cmn-TW | 1 | Y | Y | |
| Chino, mandarín (Taiwán) | cmn-TW | 2 | N | Y | |
| Chino, mandarín (Taiwán) | cmn-TW | 2 | Y | Y | |
| Chino, mandarín (Taiwán) | cmn-TW | 3 | N | Y | |
| Chino, mandarín (Taiwán) | cmn-TW | 3 | Y | Y | |
| checo | cs-CZ | 0 | N | Y | |
| checo | cs-CZ | 0 | Y | Y | |
| Danés | da-DK | 0 | N | Y | |
| Danés | da-DK | 1 | N | Y | |
| Danés | da-DK | 1 | Y | Y | |
| Danés | da-DK | 2 | N | Y | |
| Danés | da-DK | 3 | N | Y | |
| Danés | da-DK | 3 | Y | Y | |
| Danés | da-DK | 4 | N | Y | |
| Danés | da-DK | 4 | Y | Y | |
| Danés | da-DK | 5 | N | Y | |
| Danés | da-DK | 5 | Y | Y | |
| Neerlandés (Bélgica) | nl-BE | 0 | N | Y | |
| Neerlandés (Bélgica) | nl-BE | 0 | Y | Y | |
| Neerlandés (Bélgica) | nl-BE | 2 | N | Y | |
| Neerlandés (Bélgica) | nl-BE | 2 | Y | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 0 | N | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 1 | N | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 1 | Y | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 2 | N | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 2 | Y | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 3 | N | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 3 | Y | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 4 | N | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 5 | N | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 5 | Y | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 6 | N | Y | |
| Neerlandés (Países Bajos) | nl-NL | 6 | Y | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 0 | N | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 1 | N | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 1 | Y | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 2 | N | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 2 | Y | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 3 | N | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 4 | N | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 4 | Y | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 5 | N | Y | |
| Inglés (Australia) | es-AU | 5 | Y | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 0 | N | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 1 | N | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 2 | N | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 2 | Y | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 3 | N | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 3 | Y | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 4 | N | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 4 | Y | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 5 | N | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 5 | Y | Y | |
| Inglés (India) | es-IN | 7 | Y | Y | |
| Inglés (Nueva Zelanda) | es-NZ | 0 | Y | Y | |
| Inglés (Sudáfrica) | es-ZA | 0 | N | N | |
| Inglés (Sudáfrica) | es-ZA | 1 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 0 | N | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 0 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 1 | N | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 1 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 2 | N | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 2 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 3 | N | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 3 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 4 | N | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 4 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 5 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 5 | N | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 6 | N | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 6 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 7 | N | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 7 | Y | Y | |
| Inglés (Reino Unido) | es-GB | 12 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 0 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 0 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 1 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 1 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 2 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 2 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 3 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 3 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 4 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 4 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 5 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 5 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 6 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 6 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 7 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 7 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 8 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 8 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 9 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 9 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 10 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 10 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 11 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 11 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 12 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 12 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 13 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 13 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 14 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 14 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 20 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 20 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 21 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 21 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 22 | N | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 22 | Y | Y | |
| Inglés (Estados Unidos) | en-US | 24 | Y | Y | |
| Inglés (Gales) | es-GB-WLS | 0 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 0 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 0 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 1 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 1 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 2 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 2 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 3 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 3 | Y | Y | |
| En finés | fi-FI | 0 | N | Y | |
| En finés | fi-FI | 0 | Y | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 0 | N | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 1 | N | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 1 | Y | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 2 | N | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 2 | Y | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 3 | N | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 3 | Y | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 4 | N | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 4 | Y | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 8 | Y | Y | |
| Francés (Canadá) | fr-CA | 9 | Y | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 0 | N | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 1 | N | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 1 | Y | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 2 | N | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 2 | Y | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 3 | N | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 3 | Y | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 4 | N | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 4 | Y | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 5 | N | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 6 | N | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 6 | Y | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 7 | N | Y | |
| Francés (Francia) | fr-FR | 7 | Y | Y | |
| Gallego | gl-ES | 1 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 0 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 1 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 1 | Y | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 2 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 2 | Y | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 3 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 4 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 4 | Y | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 5 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 5 | Y | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 6 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 6 | Y | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 7 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 7 | Y | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 8 | N | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 8 | Y | Y | |
| Alemán (Alemania) | de-DE | 11 | Y | Y | |
| Griego | el-GR | 0 | N | Y | |
| Griego | el-GR | 0 | Y | Y | |
| Gujarati | gu-IN | 0 | Y | Y | |
| Gujarati | gu-IN | 1 | Y | Y | |
| Hebreo | he-IL | 1 | N | Y | |
| Hebreo | he-IL | 1 | Y | Y | |
| Hebreo | he-IL | 2 | N | Y | |
| Hebreo | he-IL | 2 | Y | Y | |
| Hebreo | he-IL | 3 | N | Y | |
| Hebreo | he-IL | 3 | Y | Y | |
| Hebreo | he-IL | 4 | N | Y | |
| Hebreo | he-IL | 4 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 0 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 1 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 1 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 3 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 3 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 4 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 4 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 5 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 5 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 6 | Y | Y | |
| húngaro | hu-HU | 0 | N | Y | |
| húngaro | hu-HU | 0 | Y | Y | |
| Islandia | is-IS | 0 | N | Y | |
| Islandia | is-IS | 1 | N | Y | |
| Islandia | is-IS | 2 | N | Y | |
| Indonesia | id-ID | 0 | N | Y | |
| Indonesia | id-ID | 0 | Y | Y | |
| Indonesia | id-ID | 2 | N | Y | |
| Indonesia | id-ID | 2 | Y | Y | |
| Indonesia | id-ID | 3 | N | Y | |
| Indonesia | id-ID | 3 | Y | Y | |
| Indonesia | id-ID | 4 | N | Y | |
| Indonesia | id-ID | 4 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 0 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 0 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 1 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 2 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 2 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 3 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 3 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 4 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 5 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 5 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 6 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 6 | Y | Y | |
| Japonés | ja-JP | 0 | N | Y | |
| Japonés | ja-JP | 1 | N | Y | |
| Japonés | ja-JP | 1 | Y | Y | |
| Japonés | ja-JP | 2 | N | Y | |
| Japonés | ja-JP | 2 | Y | Y | |
| Japonés | ja-JP | 3 | N | Y | |
| Japonés | ja-JP | 3 | Y | Y | |
| Japonés | ja-JP | 4 | N | Y | |
| Japonés | ja-JP | 4 | Y | Y | |
| Japonés | ja-JP | 5 | N | Y | |
| Japonés | ja-JP | 5 | Y | Y | |
| Kannada | kn-IN | 0 | N | Y | |
| Kannada | kn-IN | 0 | Y | Y | |
| Kannada | kn-IN | 1 | N | Y | |
| Kannada | kn-IN | 1 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 0 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 0 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 1 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 1 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 2 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 2 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 4 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 4 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 5 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 5 | Y | Y | |
| Letón | lv-LV | 0 | N | Y | |
| Lituania | lt-LT | 0 | N | Y | |
| malayo | ms-MY | 0 | N | Y | |
| malayo | ms-MY | 0 | Y | Y | |
| malayo | ms-MY | 1 | N | Y | |
| malayo | ms-MY | 1 | Y | Y | |
| malayo | ms-MY | 2 | N | Y | |
| malayo | ms-MY | 2 | Y | Y | |
| malayo | ms-MY | 3 | N | Y | |
| malayo | ms-MY | 3 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 0 | N | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 0 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 1 | N | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 1 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 2 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 3 | Y | Y | |
| marathi | mr-IN | 0 | N | Y | |
| marathi | mr-IN | 0 | Y | Y | |
| marathi | mr-IN | 1 | N | Y | |
| marathi | mr-IN | 1 | Y | Y | |
| marathi | mr-IN | 2 | N | Y | |
| marathi | mr-IN | 2 | Y | Y | |
| noruego | nb-NO | 2 | N | Y | |
| noruego | nb-NO | 2 | Y | Y | |
| noruego | nb-NO | 3 | N | Y | |
| noruego | nb-NO | 3 | Y | Y | |
| noruego | nb-NO | 4 | N | Y | |
| noruego | nb-NO | 4 | Y | Y | |
| noruego | nb-NO | 5 | N | Y | |
| noruego | nb-NO | 5 | Y | Y | |
| Polaco | pl-PL | 0 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 1 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 2 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 2 | Y | Y | |
| Polaco | pl-PL | 3 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 3 | Y | Y | |
| Polaco | pl-PL | 4 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 4 | Y | Y | |
| Polaco | pl-PL | 5 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 6 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 7 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 7 | Y | Y | |
| Polaco | pl-PL | 8 | N | Y | |
| Polaco | pl-PL | 8 | Y | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 0 | N | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 0 | Y | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 1 | N | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 1 | Y | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 3 | N | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 5 | N | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 5 | Y | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 6 | N | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 6 | Y | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 7 | N | Y | |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | 7 | Y | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 0 | N | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 0 | Y | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 1 | N | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 1 | Y | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 2 | N | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 2 | Y | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 5 | N | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 6 | N | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 6 | Y | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 7 | N | Y | |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | 7 | Y | Y | |
| punjabi | pa-IN | 0 | N | Y | |
| punjabi | pa-IN | 0 | Y | Y | |
| punjabi | pa-IN | 1 | N | Y | |
| punjabi | pa-IN | 1 | Y | Y | |
| punjabi | pa-IN | 2 | N | Y | |
| punjabi | pa-IN | 2 | Y | Y | |
| punjabi | pa-IN | 3 | N | Y | |
| punjabi | pa-IN | 3 | Y | Y | |
| Rumano | ro-RO | 0 | N | Y | |
| Rumano | ro-RO | 2 | N | Y | |
| Rumano | ro-RO | 2 | Y | Y | |
| Ruso | ru-RU | 0 | N | Y | |
| Ruso | ru-RU | 1 | N | Y | |
| Ruso | ru-RU | 1 | Y | Y | |
| Ruso | ru-RU | 2 | N | Y | |
| Ruso | ru-RU | 2 | Y | Y | |
| Ruso | ru-RU | 3 | N | Y | |
| Ruso | ru-RU | 3 | Y | Y | |
| Ruso | ru-RU | 4 | N | Y | |
| Ruso | ru-RU | 5 | N | Y | |
| Ruso | ru-RU | 5 | Y | Y | |
| Ruso | ru-RU | 6 | N | Y | |
| Ruso | ru-RU | 6 | Y | Y | |
| Serbio | sr-RS | 0 | N | Y | |
| Eslovaquia | sk-SK | 0 | N | Y | |
| Eslovaquia | sk-SK | 0 | Y | Y | |
| Español (México) | es-MX | 0 | N | Y | |
| Español (México) | es-MX | 0 | Y | Y | |
| Español (España) | es-ES | 0 | N | Y | |
| Español (España) | es-ES | 1 | N | Y | |
| Español (España) | es-ES | 1 | Y | Y | |
| Español (España) | es-ES | 2 | N | Y | |
| Español (España) | es-ES | 4 | N | Y | |
| Español (España) | es-ES | 5 | N | Y | |
| Español (España) | es-ES | 5 | Y | Y | |
| Español (España) | es-ES | 6 | N | Y | |
| Español (España) | es-ES | 6 | Y | Y | |
| Español (España) | es-ES | 8 | N | Y | |
| Español (España) | es-ES | 8 | Y | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 0 | N | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 1 | N | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 2 | N | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 2 | Y | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 3 | N | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 3 | Y | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 4 | N | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 4 | Y | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 5 | N | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 5 | Y | Y | |
| Español (Estados Unidos) | es-US | 6 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 0 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 1 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 1 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 4 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 4 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 5 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 5 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 6 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 6 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 7 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 7 | Y | Y | |
| Tamil | ta-IN | 0 | N | Y | |
| Tamil | ta-IN | 0 | Y | Y | |
| Tamil | ta-IN | 1 | N | Y | |
| Tamil | ta-IN | 1 | Y | Y | |
| Tamil | ta-IN | 2 | N | Y | |
| Tamil | ta-IN | 2 | Y | Y | |
| Tamil | ta-IN | 3 | N | Y | |
| Tamil | ta-IN | 3 | Y | Y | |
| Telugu | te-IN | 0 | N | Y | |
| Telugu | te-IN | 1 | N | Y | |
| Tailandés | th-TH | 1 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 0 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 1 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 1 | Y | Y | |
| Turco | tr-TR | 2 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 2 | Y | Y | |
| Turco | tr-TR | 3 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 3 | Y | Y | |
| Turco | tr-TR | 5 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 5 | Y | Y | |
| Turco | tr-TR | 6 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 6 | Y | Y | |
| ucraniano | uk-UA | 0 | N | Y | |
| ucraniano | uk-UA | 0 | Y | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 0 | N | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 0 | Y | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 1 | N | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 1 | Y | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 2 | N | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 2 | Y | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 3 | N | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 3 | Y | Y | |
| Galés | cy-GB | 0 | N | Y |
Descargar la lista de voces en un archivo JSON.