Verify Idiomas
La API de Verify admite muchos idiomas con la función locale (véase Referencia API).
Si locale la API intentará determinar la dirección de correo electrónico apropiada. auto-locale en función del prefijo del número de teléfono. Si no auto-locale puede determinarse, en-gb se utilizará por defecto.
| Idioma | Local | SMS / RCS | Voz | Correo electrónico | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af-za | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Albanés | sq-al | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Árabe | ar-xa | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Azerbaiyán | az-az | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Bengalí | bn-bd | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Búlgaro | bg-bg | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Catalán | ca-es | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Chino (Hong Kong) | zh-hk | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | No | No | No |
| Chino (continental) | zh-cn | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Chino (Taiwán) | zh-tw | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | No | Sí | Sí |
| Chino (mandarín) | cmn-cn | Sí (plantilla personalizada) | Sí (plantilla personalizada) | No | No |
| Croata | hr-hr | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Checa | cs-cz | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Danés | da-dk | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Holandés | nl-nl | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Inglés (Australia) | en-au | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Inglés (India) | en-in | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Inglés (UK) | en-gb | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Inglés (US) | en-us | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Estonia | et-ee | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Filipino | fil-ph | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| En finés | fi-fi | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Francés (Canadá) | fr-ca | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Francés (Francia) | fr-fr | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Georgiano | ka-ge | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Alemán | de-de | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Griego | el-gr | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Gujarati | gu-in | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Hausa | ha-ng | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Hebreo | he-il | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | No | No |
| Hindi | hi-in | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Húngaro | hu-hu | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Islandia | is-is | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | No |
| Indonesia | id-id | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Italiano | it-it | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Japonés | ja-jp | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Kannada | kn-in | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Kazajstán | kk-kz | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Kinyarwanda | rw-rw | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Coreano | ko-kr | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Kirguistán | ky-kg | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Lao | lo-la | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Letón | lv-lv | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Lituania | lt-lt | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Macedonio | ma-mk | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Malayo | ms-my | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Malayalam | ml-in | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Marathi | mr-in | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Noruega | nb-no | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Polaco | pl-pl | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Portugués (Brasil) | pt-br | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Portugués (Portugal) | pt-pt | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Punjabi | pa-in | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Rumano | ro-ro | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Ruso | ru-ru | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Serbio | sr-ba | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Eslovaco | sk-sk | Sí (plantilla personalizada) | Sí (plantilla personalizada) | No | No |
| Eslovenia | sl-si | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Español (México) | es-mx | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Español (España) | es-es | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Español (US) | es-us | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Swahili | sw-ke | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Sueco | sv-se | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Tamil | ta-in | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Telugu | te-in | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Tailandés | th-th | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Turco | tr-tr | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Ucraniano | uk-ua | Sí (plantilla personalizada) | Sí (plantilla personalizada) | No | No |
| Urdu | ur-pk | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Uzbeko | uz-uz | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
| Vietnamita | vi-vn | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí | Sí |
| Galés | cy-cy | Sí (plantilla personalizada) | Sí (plantilla personalizada) | No | No |
| Galés (Reino Unido) | cy-gb | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | No | No |
| Chino Yue (cantonés) | yue-cn | Sí (plantilla predeterminada y personalizada) | No | No | No |
| Zulú | zu-za | Sí (plantilla personalizada) | No | No | No |
La API de Verify puede resolver todas las configuraciones regionales admitidas oficialmente. La siguiente tabla muestra la configuración regional devuelta por la función auto_locale en función del código de país (prefijo del número de teléfono):
| Idioma | Local | Auto Localidad País |
|---|---|---|
| Árabe | ar-xa | Argelia (213) Bahréin (973) Chad (235) Egipto (20) Irak (964) Jordania (962) Kuwait (965) Líbano (961) Libia (218) Mauritania (222) Marruecos (212) Omán (968) Palestina (970) Qatar (974) Arabia Saudí (966) Somalia (252) Sudán (249) Siria (963) Túnez (216) Emiratos Árabes Unidos (971) Yemen (967) |
| Birmano | mi-mm | Myanmar (95) |
| Chino (continental) | zh-cn | China (86) |
| Chino (Taiwán) | zh-tw | Taiwán (886) |
| Checa | cs-cz | República Checa (420) |
| Danés | da-dk | Dinamarca (45) Islas Feroe (298) Groenlandia (299) |
| Holandés | nl-nl | Países Bajos (31) Surinam (597) |
| Inglés (Australia) | en-au | Australia (61) |
| Inglés (India) | en-in | India (91) |
| Inglés (UK) | es-gb | Gibraltar (350) Irlanda (353) Jersey (44-1534) Reino Unido (44) |
| Inglés (US) | es-us | US Estados Unidos (1) |
| En finés | fi-fi | Finlandia (358) |
| Francés (Francia) | fr-fr | Andorra (376) Benín (229) Burkina Faso (226) Burundi (257) República Centroafricana (236) Comoras (269) República Democrática del Congo (243) Yibuti (253) Francia (33) Guayana Francesa (594) Polinesia Francesa (689) Gabón (241) Guadalupe (590) Guinea (224) Haití (509) Costa de Marfil (225) Madagascar (261) Malí (223) Martinica (596) Mónaco (377) Nueva Caledonia (687) Níger (227) Reunión (262) República del Congo (242) San Pedro y Miquelón (508) Togo (228) Vaticano (379) |
| Alemán | de-de | Austria (43) Alemania (49) Liechtenstein (423) |
| Griego | el-gr | Chipre (357) Grecia (30) |
| Húngaro | hu-hu | Hungría (36) |
| Islandia | es-es | Islandia (354) |
| Indonesia | id-id | Indonesia (62) |
| Italiano | it-it | Italia (39) San Marino (378) |
| Japonés | ja-jp | Japón (81) |
| Kinyarwanda | rw-rw | Ruanda (250) |
| Coreano | ko-kr | Corea del Norte (850) Corea del Sur (82) |
| Kirguistán | ky-kg | Kirguistán (996) |
| Polaco | pl-pl | Polonia (48) |
| Portugués (Brasil) | pt-br | Brasil (55) |
| Portugués (Portugal) | pt-pt | Angola (244) Cabo Verde (238) Timor Oriental (670) Guinea-Bissau (245) Mozambique (258) Portugal (351) Santo Tomé y Príncipe (239) |
| Rumano | ro-ro | Moldavia (373) Rumanía (40) |
| Ruso | ru-ru | Rusia (7) |
| Serbio | sr-ba | Bosnia y Herzegovina (387) Serbia (381) |
| Eslovaco | sk-sk | Eslovaquia (421) |
| Español (México) | es-mx | Argentina (54) Chile (56) Colombia (57) Costa Rica (506) República Dominicana (1 809/829/859) El Salvador (503) Honduras (504) México (52) Nicaragua (505) Panamá (507) Paraguay (595) Perú (51) Uruguay (598) Venezuela (58) |
| Español (España) | es-es | Bolivia (591) Cuba (53) Ecuador (593) Guinea Ecuatorial (240) Guatemala (502) España (34) |
| Sueco | sv-se | Islas Åland (358) Suecia (46) |
| Tailandés | th-th | Tailandia (66) |
| Turco | tr-tr | Turquía (90) |
| Vietnamita | vi-vn | Vietnam (84) |