Conversão de texto em fala
Visão geral
A Vonage utiliza mecanismos de conversão de texto em fala para permitir que você reproduza
uma mensagem de voz gerada por computador para seus usuários. Isso pode ser feito por meio de um NCCO
com o uso do talk ação, ou por meio de fazendo uma solicitação PUT para uma
chamada em andamento.
Você pode personalizar a forma como o texto é lido em voz alta usando Linguagem de Marcação para Síntese de Fala (SSML)
Exemplo
O NCCO a seguir apresenta um exemplo de caso de uso:
[
{
"action": "talk",
"text": "Thank you for calling. Please leave your message after the tone."
}
]
Opções de voz
A Vonage oferece uma ampla variedade de opções de conversão de texto em fala, categorizadas em três níveis com base na qualidade (do básico ao avançado):
- Padrão
- Premium
- Premier [Beta]
Observação: Para saber os preços dos planos Standard, Premium e Premier Voices, acesse nosso página de preços.
Premier Voices [Beta]
O Vonage Premier Voices é baseado em IA generativa.
Observação: O lançamento do Premier Voices introduz um novo formato de configuração para o uso do talk ação com base em provider e providerOptions. Portanto, o antigo language e style Os parâmetros mencionados nas seções a seguir não devem ser utilizados para o Premier Voices, embora continuem válidos para as opções Standard e Premium.
Atualmente, o Premier Voices oferece suporte ao Google como um provider e as vozes do Chirp3. O providerOptions O objeto deve incluir o que você selecionou Opções do Chirp3, como o idioma desejado, entre outras opções de personalização.
O NCCO a seguir mostra um exemplo de como usar esse novo talk ação:
[
{
"action": "talk",
"text": "Thank you for calling. Please leave your message and we’ll get back to you as soon as we can",
"provider": "google",
"providerOptions": {
"name": "en-US-Chirp3-HD-Charon",
"language_code": "en-US"
}
}
]
Padrão e Premium
Nossas ofertas Standard e Premium continuam disponíveis, utilizando a sintaxe descrita nas seções a seguir.
Localidade
Esta seção se aplica apenas às vozes Standard e Premium (use provider e providerOptions (para o Premier Voices).
Você deve escolher uma configuração regional que corresponda ao tipo de idioma do texto que deseja que seja lido; tentar ler espanhol com uma en-us A voz, por exemplo, não produzirá bons resultados.
Você pode definir o código do idioma (BCP-47) com um language parâmetro no talk comando,
se você não especificar um idioma, a Vonage usará por padrão um en-US voz.
Para muitos idiomas, a Vonage oferece uma variedade de vozes com estilos diferentes. A style O parâmetro está associado a características como
extensão vocal, timbre e tessitura da voz selecionada. Você pode experimentar diferentes estilos para encontrar aquele mais adequado
ao seu caso de uso. É possível escolher um estilo de voz específico usando o style parâmetro. Por padrão, o primeiro estilo (0) é utilizado.
Observe que nem todos os estilos de voz oferecem suporte a SSML,
confira abaixo a lista de todos os idiomas compatíveis e dos estilos compatíveis com SSML.
Exemplo de NCCO com linguagem e estilo específicos:
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6
}
]
Vozes Premium
Alguns estilos de voz oferecem uma opção premium que, graças ao uso da IA, apresenta um som mais natural. Para usar um estilo de voz premium, adicione o premium opção no seu NCCO:
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6,
"premium": true
}
]
Observação: as vozes premium são um recurso pago. As tarifas exatas podem ser consultadas no Preços da Voice API página na seção “Recursos programáveis”.
Idiomas suportados
| Idioma {filter} | Código | Estilo | Premium {filter} | SSML Suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| africâner | af-ZA | 0 | N | Y | |
| Árabe | ar | 0 | N | Y | |
| Árabe | ar | 1 | N | Y | |
| Árabe | ar | 1 | Y | Y | |
| Árabe | ar | 3 | N | Y | |
| Árabe | ar | 3 | Y | Y | |
| Árabe | ar | 4 | N | Y | |
| Árabe | ar | 4 | Y | Y | |
| Árabe | ar | 7 | N | Y | |
| Árabe | ar | 7 | Y | Y | |
| Básquio | eu-ES | 1 | N | Y | |
| bengali | bn-IN | 0 | N | Y | |
| bengali | bn-IN | 0 | Y | Y | |
| bengali | bn-IN | 1 | N | Y | |
| bengali | bn-IN | 1 | Y | Y | |
| búlgaro | bg-BG | 0 | N | Y | |
| Catalão, valenciano | ca-ES | 2 | N | Y | |
| Catalão, valenciano | ca-ES | 3 | Y | Y | |
| Chinês, cantonês (China) | yue-CN | 1 | Y | Y | |
| Chinês, cantonês (Hong Kong) | yue-HK | 0 | N | Y | |
| Chinês, cantonês (Hong Kong) | yue-HK | 1 | N | Y | |
| Chinês, cantonês (Hong Kong) | yue-HK | 2 | N | Y | |
| Chinês, cantonês (Hong Kong) | yue-HK | 3 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 0 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 0 | Y | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 1 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 1 | Y | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 2 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 2 | Y | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 4 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 4 | Y | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 5 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (China) | cmn-CN | 5 | Y | Y | |
| Chinês, mandarim (Taiwan) | cmn-TW | 1 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (Taiwan) | cmn-TW | 1 | Y | Y | |
| Chinês, mandarim (Taiwan) | cmn-TW | 2 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (Taiwan) | cmn-TW | 2 | Y | Y | |
| Chinês, mandarim (Taiwan) | cmn-TW | 3 | N | Y | |
| Chinês, mandarim (Taiwan) | cmn-TW | 3 | Y | Y | |
| Tcheco | cs-CZ | 0 | N | Y | |
| Tcheco | cs-CZ | 0 | Y | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 0 | N | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 1 | N | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 1 | Y | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 2 | N | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 3 | N | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 3 | Y | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 4 | N | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 4 | Y | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 5 | N | Y | |
| dinamarquês | da-DK | 5 | Y | Y | |
| Holandês (Bélgica) | nl-BE | 0 | N | Y | |
| Holandês (Bélgica) | nl-BE | 0 | Y | Y | |
| Holandês (Bélgica) | nl-BE | 2 | N | Y | |
| Holandês (Bélgica) | nl-BE | 2 | Y | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 0 | N | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 1 | N | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 1 | Y | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 2 | N | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 2 | Y | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 3 | N | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 3 | Y | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 4 | N | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 5 | N | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 5 | Y | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 6 | N | Y | |
| Holandês (Países Baixos) | nl-NL | 6 | Y | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 0 | N | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 1 | N | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 1 | Y | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 2 | N | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 2 | Y | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 3 | N | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 4 | N | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 4 | Y | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 5 | N | Y | |
| Inglês (Austrália) | en-AU | 5 | Y | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 0 | N | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 1 | N | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 2 | N | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 2 | Y | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 3 | N | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 3 | Y | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 4 | N | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 4 | Y | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 5 | N | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 5 | Y | Y | |
| Inglês (Índia) | en-IN | 7 | Y | Y | |
| Inglês (Nova Zelândia) | en-NZ | 0 | Y | Y | |
| Inglês (África do Sul) | en-ZA | 0 | N | N | |
| Inglês (África do Sul) | en-ZA | 1 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 0 | N | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 0 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 1 | N | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 1 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 2 | N | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 2 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 3 | N | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 3 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 4 | N | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 4 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 5 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 5 | N | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 6 | N | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 6 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 7 | N | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 7 | Y | Y | |
| Inglês (Reino Unido) | en-GB | 12 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 0 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 0 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 1 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 1 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 2 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 2 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 3 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 3 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 4 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 4 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 5 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 5 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 6 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 6 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 7 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 7 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 8 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 8 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 9 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 9 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 10 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 10 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 11 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 11 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 12 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 12 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 13 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 13 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 14 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 14 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 20 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 20 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 21 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 21 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 22 | N | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 22 | Y | Y | |
| Inglês (Estados Unidos) | en-US | 24 | Y | Y | |
| Inglês (País de Gales) | en-GB-WLS | 0 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 0 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 0 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 1 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 1 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 2 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 2 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 3 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 3 | Y | Y | |
| Finlandês | fi-FI | 0 | N | Y | |
| Finlandês | fi-FI | 0 | Y | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 0 | N | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 1 | N | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 1 | Y | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 2 | N | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 2 | Y | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 3 | N | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 3 | Y | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 4 | N | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 4 | Y | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 8 | Y | Y | |
| Francês (Canadá) | fr-CA | 9 | Y | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 0 | N | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 1 | N | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 1 | Y | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 2 | N | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 2 | Y | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 3 | N | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 3 | Y | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 4 | N | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 4 | Y | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 5 | N | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 6 | N | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 6 | Y | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 7 | N | Y | |
| Francês (França) | fr-FR | 7 | Y | Y | |
| galego | gl-ES | 1 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 0 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 1 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 1 | Y | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 2 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 2 | Y | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 3 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 4 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 4 | Y | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 5 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 5 | Y | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 6 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 6 | Y | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 7 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 7 | Y | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 8 | N | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 8 | Y | Y | |
| Alemão (Alemanha) | de-DE | 11 | Y | Y | |
| grego | el-GR | 0 | N | Y | |
| grego | el-GR | 0 | Y | Y | |
| gujarati | gu-IN | 0 | Y | Y | |
| gujarati | gu-IN | 1 | Y | Y | |
| Hebraico | he-IL | 1 | N | Y | |
| Hebraico | he-IL | 1 | Y | Y | |
| Hebraico | he-IL | 2 | N | Y | |
| Hebraico | he-IL | 2 | Y | Y | |
| Hebraico | he-IL | 3 | N | Y | |
| Hebraico | he-IL | 3 | Y | Y | |
| Hebraico | he-IL | 4 | N | Y | |
| Hebraico | he-IL | 4 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 0 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 1 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 1 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 3 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 3 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 4 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 4 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 5 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 5 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 6 | Y | Y | |
| Húngaro | hu-HU | 0 | N | Y | |
| Húngaro | hu-HU | 0 | Y | Y | |
| islandês | is-IS | 0 | N | Y | |
| islandês | is-IS | 1 | N | Y | |
| islandês | is-IS | 2 | N | Y | |
| Indonésio | id-ID | 0 | N | Y | |
| Indonésio | id-ID | 0 | Y | Y | |
| Indonésio | id-ID | 2 | N | Y | |
| Indonésio | id-ID | 2 | Y | Y | |
| Indonésio | id-ID | 3 | N | Y | |
| Indonésio | id-ID | 3 | Y | Y | |
| Indonésio | id-ID | 4 | N | Y | |
| Indonésio | id-ID | 4 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 0 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 0 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 1 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 2 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 2 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 3 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 3 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 4 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 5 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 5 | Y | Y | |
| Italiano | it-IT | 6 | N | Y | |
| Italiano | it-IT | 6 | Y | Y | |
| Japonês | ja-JP | 0 | N | Y | |
| Japonês | ja-JP | 1 | N | Y | |
| Japonês | ja-JP | 1 | Y | Y | |
| Japonês | ja-JP | 2 | N | Y | |
| Japonês | ja-JP | 2 | Y | Y | |
| Japonês | ja-JP | 3 | N | Y | |
| Japonês | ja-JP | 3 | Y | Y | |
| Japonês | ja-JP | 4 | N | Y | |
| Japonês | ja-JP | 4 | Y | Y | |
| Japonês | ja-JP | 5 | N | Y | |
| Japonês | ja-JP | 5 | Y | Y | |
| Kannada | kn-IN | 0 | N | Y | |
| Kannada | kn-IN | 0 | Y | Y | |
| Kannada | kn-IN | 1 | N | Y | |
| Kannada | kn-IN | 1 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 0 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 0 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 1 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 1 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 2 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 2 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 4 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 4 | Y | Y | |
| Coreano | ko-KR | 5 | N | Y | |
| Coreano | ko-KR | 5 | Y | Y | |
| letão | lv-LV | 0 | N | Y | |
| Lituano | lt-LT | 0 | N | Y | |
| Malaio | ms-MY | 0 | N | Y | |
| Malaio | ms-MY | 0 | Y | Y | |
| Malaio | ms-MY | 1 | N | Y | |
| Malaio | ms-MY | 1 | Y | Y | |
| Malaio | ms-MY | 2 | N | Y | |
| Malaio | ms-MY | 2 | Y | Y | |
| Malaio | ms-MY | 3 | N | Y | |
| Malaio | ms-MY | 3 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 0 | N | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 0 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 1 | N | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 1 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 2 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 3 | Y | Y | |
| Marata | mr-IN | 0 | N | Y | |
| Marata | mr-IN | 0 | Y | Y | |
| Marata | mr-IN | 1 | N | Y | |
| Marata | mr-IN | 1 | Y | Y | |
| Marata | mr-IN | 2 | N | Y | |
| Marata | mr-IN | 2 | Y | Y | |
| Norueguês | nb-NÃO | 2 | N | Y | |
| Norueguês | nb-NÃO | 2 | Y | Y | |
| Norueguês | nb-NÃO | 3 | N | Y | |
| Norueguês | nb-NÃO | 3 | Y | Y | |
| Norueguês | nb-NÃO | 4 | N | Y | |
| Norueguês | nb-NÃO | 4 | Y | Y | |
| Norueguês | nb-NÃO | 5 | N | Y | |
| Norueguês | nb-NÃO | 5 | Y | Y | |
| polonês | pl-PL | 0 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 1 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 2 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 2 | Y | Y | |
| polonês | pl-PL | 3 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 3 | Y | Y | |
| polonês | pl-PL | 4 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 4 | Y | Y | |
| polonês | pl-PL | 5 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 6 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 7 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 7 | Y | Y | |
| polonês | pl-PL | 8 | N | Y | |
| polonês | pl-PL | 8 | Y | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 0 | N | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 0 | Y | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 1 | N | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 1 | Y | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 3 | N | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 5 | N | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 5 | Y | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 6 | N | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 6 | Y | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 7 | N | Y | |
| Português (Brasil) | pt-BR | 7 | Y | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 0 | N | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 0 | Y | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 1 | N | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 1 | Y | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 2 | N | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 2 | Y | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 5 | N | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 6 | N | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 6 | Y | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 7 | N | Y | |
| Português (Portugal) | pt-PT | 7 | Y | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 0 | N | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 0 | Y | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 1 | N | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 1 | Y | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 2 | N | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 2 | Y | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 3 | N | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 3 | Y | Y | |
| Romeno | ro-RO | 0 | N | Y | |
| Romeno | ro-RO | 2 | N | Y | |
| Romeno | ro-RO | 2 | Y | Y | |
| Russo | ru-RU | 0 | N | Y | |
| Russo | ru-RU | 1 | N | Y | |
| Russo | ru-RU | 1 | Y | Y | |
| Russo | ru-RU | 2 | N | Y | |
| Russo | ru-RU | 2 | Y | Y | |
| Russo | ru-RU | 3 | N | Y | |
| Russo | ru-RU | 3 | Y | Y | |
| Russo | ru-RU | 4 | N | Y | |
| Russo | ru-RU | 5 | N | Y | |
| Russo | ru-RU | 5 | Y | Y | |
| Russo | ru-RU | 6 | N | Y | |
| Russo | ru-RU | 6 | Y | Y | |
| Sérvio | sr-RS | 0 | N | Y | |
| Eslovaco | sk-SK | 0 | N | Y | |
| Eslovaco | sk-SK | 0 | Y | Y | |
| Espanhol (México) | es-MX | 0 | N | Y | |
| Espanhol (México) | es-MX | 0 | Y | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 0 | N | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 1 | N | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 1 | Y | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 2 | N | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 4 | N | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 5 | N | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 5 | Y | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 6 | N | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 6 | Y | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 8 | N | Y | |
| Espanhol (Espanha) | es-ES | 8 | Y | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 0 | N | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 1 | N | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 2 | N | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 2 | Y | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 3 | N | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 3 | Y | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 4 | N | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 4 | Y | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 5 | N | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 5 | Y | Y | |
| Espanhol (Estados Unidos) | es-US | 6 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 0 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 1 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 1 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 4 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 4 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 5 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 5 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 6 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 6 | Y | Y | |
| Sueco | sv-SE | 7 | N | Y | |
| Sueco | sv-SE | 7 | Y | Y | |
| Tâmil | ta-IN | 0 | N | Y | |
| Tâmil | ta-IN | 0 | Y | Y | |
| Tâmil | ta-IN | 1 | N | Y | |
| Tâmil | ta-IN | 1 | Y | Y | |
| Tâmil | ta-IN | 2 | N | Y | |
| Tâmil | ta-IN | 2 | Y | Y | |
| Tâmil | ta-IN | 3 | N | Y | |
| Tâmil | ta-IN | 3 | Y | Y | |
| Telugu | te-IN | 0 | N | Y | |
| Telugu | te-IN | 1 | N | Y | |
| tailandês | th-TH | 1 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 0 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 1 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 1 | Y | Y | |
| Turco | tr-TR | 2 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 2 | Y | Y | |
| Turco | tr-TR | 3 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 3 | Y | Y | |
| Turco | tr-TR | 5 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 5 | Y | Y | |
| Turco | tr-TR | 6 | N | Y | |
| Turco | tr-TR | 6 | Y | Y | |
| ucraniano | uk-UA | 0 | N | Y | |
| ucraniano | uk-UA | 0 | Y | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 0 | N | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 0 | Y | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 1 | N | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 1 | Y | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 2 | N | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 2 | Y | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 3 | N | Y | |
| Vietnamita | vi-VN | 3 | Y | Y | |
| galês | cy-GB | 0 | N | Y |
Baixar a lista de vozes como um arquivo JSON.