テキストから音声へ
概要
Vonageはテキスト読み上げエンジンを使用して、機械が生成した音声をユーザー
生成された音声をユーザーに聞かせることができます。これはNCCOを介して行うことができます
を使用して行うことができます。 talk または PUTリクエスト 進行中の通話に
進行中の通話に
スピーチの読み上げ方法は、次のようにカスタマイズできます。 音声合成マークアップ言語 (SSML)
例
次のNCCOは使用例を示している:
[
{
"action": "talk",
"text": "Thank you for calling. Please leave your message after the tone."
}
]
音声オプション
Vonageは、品質(ベーシックからハイエンドまで)に応じて3段階に分類された音声合成の幅広いオプションを提供している:
- スタンダード
- プレミアム
- プレミア[ベータ]
スタンダード、プレミアム、プレミアの各ボイスの価格については、こちらをご覧ください。 価格ページ.
プレミア・ボイス [ベータ]
Vonage Premier VoicesはGenerative AIに基づいています。
注:Premier Voicesの発売により、以下のような新しいコンフィギュレーションフォーマットが導入されました。 talk アクション provider そして providerOptions.したがって、古い language そして style 以下のセクションで言及されているパラメータは、プレミア・ボイスには使用しないでください。
現在、プレミア・ボイスはGoogleをサポートしています。 provider とChirp3の声。そして providerOptions オブジェクトには、選択した チャープ3のオプション他のカスタマイズオプションの中でも、希望する言語など。
次のNCCOは、この新機能の使用例を示している。 talk アクションだ:
[
{
"action": "talk",
"text": "Thank you for calling. Please leave your message and we’ll get back to you as soon as we can",
"provider": "google",
"providerOptions": {
"name": "en-US-Chirp3-HD-Charon",
"language_code": "en-US"
}
}
]
スタンダードとプレミアム
スタンダードとプレミアムは、以下のセクションで説明する構文で引き続きご利用いただけます。
ロケール
このセクションは、スタンダード・ボイスとプレミアム・ボイスにのみ適用されます。 provider そして providerOptions for Premier Voices)。
読み上げようとするテキストの言語タイプに合わせてロケールを選択する必要があります。 en-us 例えば、"声 "は良い結果を生まない。
言語コード (BCP-47である。 language パラメーターを talk コマンドを使用してください、
言語を指定しない場合、Vonageはデフォルトで en-US 音声
多くの言語について、Vonageは異なるスタイルの音声の選択肢を提供しています。その style パラメータは、選択したボイスの
選択したボイスの音域、音色、テッシチュラなどの特徴に対応します。さまざまなスタイルを試して、あなたの用途に適したものを見つけることができます。
を見つけることができます。特定のボイススタイルを選択するには style パラメータで指定します。デフォルトでは、最初のスタイル(0)が使用されます。
すべての音声スタイルが エスエスエムエル,
サポートされているすべての言語と SSML が有効になっているスタイルのリストは以下を参照してください。
具体的な音声言語とスタイルを用いたNCCOの例:
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6
}
]
プレミアム・ボイス
一部のボイススタイルには、AIを使用することで、より自然なサウンドを実現したプレミアム・オルタナティブが付属しています。プレミアム・ボイス・スタイルを使用するには premium オプションをNCCOに追加してください:
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6,
"premium": true
}
]
注:プレミアム・ボイスは有料機能です。正確な料金は Voice API価格 ページの「プログラマブル機能」の下にある。
対応言語
| 言語 | コード | スタイル | プレミアム <ph id="フィルター"></ph>。 | エスエスエムエル サポート | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|
| アフリカーンス | af-ZA | 0 | N | Y | |
| アラビア語 | アー | 0 | N | Y | |
| アラビア語 | アー | 1 | N | Y | |
| アラビア語 | アー | 1 | Y | Y | |
| アラビア語 | アー | 3 | N | Y | |
| アラビア語 | アー | 3 | Y | Y | |
| アラビア語 | アー | 4 | N | Y | |
| アラビア語 | アー | 4 | Y | Y | |
| アラビア語 | アー | 7 | N | Y | |
| アラビア語 | アー | 7 | Y | Y | |
| バスク | ユーロイーエス | 1 | N | Y | |
| ベンガル語 | bn-IN | 0 | N | Y | |
| ベンガル語 | bn-IN | 0 | Y | Y | |
| ベンガル語 | bn-IN | 1 | N | Y | |
| ベンガル語 | bn-IN | 1 | Y | Y | |
| ブルガリア語 | bg-BG | 0 | N | Y | |
| カタロニア語、バレンシア語 | サー | 2 | N | Y | |
| カタロニア語、バレンシア語 | サー | 3 | Y | Y | |
| 中国語、広東語(中国) | 越中国 | 1 | Y | Y | |
| 中国語、広東語(香港) | ユエHK | 0 | N | Y | |
| 中国語、広東語(香港) | ユエHK | 1 | N | Y | |
| 中国語、広東語(香港) | ユエHK | 2 | N | Y | |
| 中国語、広東語(香港) | ユエHK | 3 | N | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 0 | N | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 0 | Y | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 1 | N | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 1 | Y | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 2 | N | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 2 | Y | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 4 | N | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 4 | Y | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 5 | N | Y | |
| 中国語、北京語(中国) | 中国 | 5 | Y | Y | |
| 中国語、北京語(台湾) | cmn-TW | 1 | N | Y | |
| 中国語、北京語(台湾) | cmn-TW | 1 | Y | Y | |
| 中国語、北京語(台湾) | cmn-TW | 2 | N | Y | |
| 中国語、北京語(台湾) | cmn-TW | 2 | Y | Y | |
| 中国語、北京語(台湾) | cmn-TW | 3 | N | Y | |
| 中国語、北京語(台湾) | cmn-TW | 3 | Y | Y | |
| チェコ | cs-CZ | 0 | N | Y | |
| チェコ | cs-CZ | 0 | Y | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 0 | N | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 1 | N | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 1 | Y | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 2 | N | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 3 | N | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 3 | Y | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 4 | N | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 4 | Y | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 5 | N | Y | |
| デンマーク語 | ダDK | 5 | Y | Y | |
| オランダ語(ベルギー) | nl-BE | 0 | N | Y | |
| オランダ語(ベルギー) | nl-BE | 0 | Y | Y | |
| オランダ語(ベルギー) | nl-BE | 2 | N | Y | |
| オランダ語(ベルギー) | nl-BE | 2 | Y | Y | |
| オランダ語 | NL | 0 | N | Y | |
| オランダ語 | NL | 1 | N | Y | |
| オランダ語 | NL | 1 | Y | Y | |
| オランダ語 | NL | 2 | N | Y | |
| オランダ語 | NL | 2 | Y | Y | |
| オランダ語 | NL | 3 | N | Y | |
| オランダ語 | NL | 3 | Y | Y | |
| オランダ語 | NL | 4 | N | Y | |
| オランダ語 | NL | 5 | N | Y | |
| オランダ語 | NL | 5 | Y | Y | |
| オランダ語 | NL | 6 | N | Y | |
| オランダ語 | NL | 6 | Y | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 0 | N | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 1 | N | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 1 | Y | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 2 | N | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 2 | Y | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 3 | N | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 4 | N | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 4 | Y | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 5 | N | Y | |
| 英語(オーストラリア) | ja-AU | 5 | Y | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 0 | N | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 1 | N | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 2 | N | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 2 | Y | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 3 | N | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 3 | Y | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 4 | N | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 4 | Y | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 5 | N | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 5 | Y | Y | |
| 英語(インド) | エン・イン | 7 | Y | Y | |
| 英語(ニュージーランド) | エン・ニュージーランド | 0 | Y | Y | |
| 英語(南アフリカ) | エン・ザ | 0 | N | N | |
| 英語(南アフリカ) | エン・ザ | 1 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 0 | N | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 0 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 1 | N | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 1 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 2 | N | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 2 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 3 | N | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 3 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 4 | N | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 4 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 5 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 5 | N | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 6 | N | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 6 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 7 | N | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 7 | Y | Y | |
| 英語(イギリス) | エンGB | 12 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 0 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 0 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 1 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 1 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 2 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 2 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 3 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 3 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 4 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 4 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 5 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 5 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 6 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 6 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 7 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 7 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 8 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 8 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 9 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 9 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 10 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 10 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 11 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 11 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 12 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 12 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 13 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 13 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 14 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 14 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 20 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 20 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 21 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 21 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 22 | N | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 22 | Y | Y | |
| 英語(アメリカ) | エン・アメリカ | 24 | Y | Y | |
| 英語(ウェールズ) | en-GB-WLS | 0 | N | Y | |
| フィリピン人 | フィルフィル | 0 | N | Y | |
| フィリピン人 | フィルフィル | 0 | Y | Y | |
| フィリピン人 | フィルフィル | 1 | N | Y | |
| フィリピン人 | フィルフィル | 1 | Y | Y | |
| フィリピン人 | フィルフィル | 2 | N | Y | |
| フィリピン人 | フィルフィル | 2 | Y | Y | |
| フィリピン人 | フィルフィル | 3 | N | Y | |
| フィリピン人 | フィルフィル | 3 | Y | Y | |
| フィンランド語 | フィフィ | 0 | N | Y | |
| フィンランド語 | フィフィ | 0 | Y | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 0 | N | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 1 | N | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 1 | Y | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 2 | N | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 2 | Y | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 3 | N | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 3 | Y | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 4 | N | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 4 | Y | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 8 | Y | Y | |
| フランス語(カナダ) | カリフォルニア州 | 9 | Y | Y | |
| フランス | fr-FR | 0 | N | Y | |
| フランス | fr-FR | 1 | N | Y | |
| フランス | fr-FR | 1 | Y | Y | |
| フランス | fr-FR | 2 | N | Y | |
| フランス | fr-FR | 2 | Y | Y | |
| フランス | fr-FR | 3 | N | Y | |
| フランス | fr-FR | 3 | Y | Y | |
| フランス | fr-FR | 4 | N | Y | |
| フランス | fr-FR | 4 | Y | Y | |
| フランス | fr-FR | 5 | N | Y | |
| フランス | fr-FR | 6 | N | Y | |
| フランス | fr-FR | 6 | Y | Y | |
| フランス | fr-FR | 7 | N | Y | |
| フランス | fr-FR | 7 | Y | Y | |
| ガリシア語 | グローイーエス | 1 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 0 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 1 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 1 | Y | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 2 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 2 | Y | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 3 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 4 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 4 | Y | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 5 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 5 | Y | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 6 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 6 | Y | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 7 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 7 | Y | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 8 | N | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 8 | Y | Y | |
| ドイツ語(ドイツ) | ディーディーイー | 11 | Y | Y | |
| ギリシャ語 | エルジーアール | 0 | N | Y | |
| ギリシャ語 | エルジーアール | 0 | Y | Y | |
| グジャラート | グイン | 0 | Y | Y | |
| グジャラート | グイン | 1 | Y | Y | |
| ヘブライ語 | ヘイル | 1 | N | Y | |
| ヘブライ語 | ヘイル | 1 | Y | Y | |
| ヘブライ語 | ヘイル | 2 | N | Y | |
| ヘブライ語 | ヘイル | 2 | Y | Y | |
| ヘブライ語 | ヘイル | 3 | N | Y | |
| ヘブライ語 | ヘイル | 3 | Y | Y | |
| ヘブライ語 | ヘイル | 4 | N | Y | |
| ヘブライ語 | ヘイル | 4 | Y | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 0 | N | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 1 | N | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 1 | Y | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 3 | N | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 3 | Y | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 4 | N | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 4 | Y | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 5 | N | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 5 | Y | Y | |
| ヒンディー語 | ハイイン | 6 | Y | Y | |
| ハンガリー語 | フー・フー | 0 | N | Y | |
| ハンガリー語 | フー・フー | 0 | Y | Y | |
| アイスランド語 | is-IS | 0 | N | Y | |
| アイスランド語 | is-IS | 1 | N | Y | |
| アイスランド語 | is-IS | 2 | N | Y | |
| インドネシア語 | イドアイディー | 0 | N | Y | |
| インドネシア語 | イドアイディー | 0 | Y | Y | |
| インドネシア語 | イドアイディー | 2 | N | Y | |
| インドネシア語 | イドアイディー | 2 | Y | Y | |
| インドネシア語 | イドアイディー | 3 | N | Y | |
| インドネシア語 | イドアイディー | 3 | Y | Y | |
| インドネシア語 | イドアイディー | 4 | N | Y | |
| インドネシア語 | イドアイディー | 4 | Y | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 0 | N | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 0 | Y | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 1 | N | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 2 | N | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 2 | Y | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 3 | N | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 3 | Y | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 4 | N | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 5 | N | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 5 | Y | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 6 | N | Y | |
| イタリア語 | イット・アイティー | 6 | Y | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 0 | N | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 1 | N | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 1 | Y | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 2 | N | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 2 | Y | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 3 | N | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 3 | Y | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 4 | N | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 4 | Y | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 5 | N | Y | |
| 日本語 | ja-JP | 5 | Y | Y | |
| カンナダ語 | ナイン | 0 | N | Y | |
| カンナダ語 | ナイン | 0 | Y | Y | |
| カンナダ語 | ナイン | 1 | N | Y | |
| カンナダ語 | ナイン | 1 | Y | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 0 | N | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 0 | Y | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 1 | N | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 1 | Y | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 2 | N | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 2 | Y | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 4 | N | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 4 | Y | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 5 | N | Y | |
| 韓国語 | ko-KR | 5 | Y | Y | |
| ラトビア語 | LV | 0 | N | Y | |
| リトアニア語 | lt-LT | 0 | N | Y | |
| マレー語 | ms-MY | 0 | N | Y | |
| マレー語 | ms-MY | 0 | Y | Y | |
| マレー語 | ms-MY | 1 | N | Y | |
| マレー語 | ms-MY | 1 | Y | Y | |
| マレー語 | ms-MY | 2 | N | Y | |
| マレー語 | ms-MY | 2 | Y | Y | |
| マレー語 | ms-MY | 3 | N | Y | |
| マレー語 | ms-MY | 3 | Y | Y | |
| マラヤーラム語 | ml-IN | 0 | N | Y | |
| マラヤーラム語 | ml-IN | 0 | Y | Y | |
| マラヤーラム語 | ml-IN | 1 | N | Y | |
| マラヤーラム語 | ml-IN | 1 | Y | Y | |
| マラヤーラム語 | ml-IN | 2 | Y | Y | |
| マラヤーラム語 | ml-IN | 3 | Y | Y | |
| マラーティー語 | mr-IN | 0 | N | Y | |
| マラーティー語 | mr-IN | 0 | Y | Y | |
| マラーティー語 | mr-IN | 1 | N | Y | |
| マラーティー語 | mr-IN | 1 | Y | Y | |
| マラーティー語 | mr-IN | 2 | N | Y | |
| マラーティー語 | mr-IN | 2 | Y | Y | |
| ノルウェー語 | 否 | 2 | N | Y | |
| ノルウェー語 | 否 | 2 | Y | Y | |
| ノルウェー語 | 否 | 3 | N | Y | |
| ノルウェー語 | 否 | 3 | Y | Y | |
| ノルウェー語 | 否 | 4 | N | Y | |
| ノルウェー語 | 否 | 4 | Y | Y | |
| ノルウェー語 | 否 | 5 | N | Y | |
| ノルウェー語 | 否 | 5 | Y | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 0 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 1 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 2 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 2 | Y | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 3 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 3 | Y | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 4 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 4 | Y | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 5 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 6 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 7 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 7 | Y | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 8 | N | Y | |
| ポーランド語 | プラプラ | 8 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 0 | N | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 0 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 1 | N | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 1 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 3 | N | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 5 | N | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 5 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 6 | N | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 6 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 7 | N | Y | |
| ポルトガル語(ブラジル) | pt-BR | 7 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 0 | N | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 0 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 1 | N | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 1 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 2 | N | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 2 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 5 | N | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 6 | N | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 6 | Y | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 7 | N | Y | |
| ポルトガル語(ポルトガル) | pt-PT | 7 | Y | Y | |
| パンジャブ語 | パ・イン | 0 | N | Y | |
| パンジャブ語 | パ・イン | 0 | Y | Y | |
| パンジャブ語 | パ・イン | 1 | N | Y | |
| パンジャブ語 | パ・イン | 1 | Y | Y | |
| パンジャブ語 | パ・イン | 2 | N | Y | |
| パンジャブ語 | パ・イン | 2 | Y | Y | |
| パンジャブ語 | パ・イン | 3 | N | Y | |
| パンジャブ語 | パ・イン | 3 | Y | Y | |
| ルーマニア語 | ro-RO | 0 | N | Y | |
| ルーマニア語 | ro-RO | 2 | N | Y | |
| ルーマニア語 | ro-RO | 2 | Y | Y | |
| ロシア語 | RU | 0 | N | Y | |
| ロシア語 | RU | 1 | N | Y | |
| ロシア語 | RU | 1 | Y | Y | |
| ロシア語 | RU | 2 | N | Y | |
| ロシア語 | RU | 2 | Y | Y | |
| ロシア語 | RU | 3 | N | Y | |
| ロシア語 | RU | 3 | Y | Y | |
| ロシア語 | RU | 4 | N | Y | |
| ロシア語 | RU | 5 | N | Y | |
| ロシア語 | RU | 5 | Y | Y | |
| ロシア語 | RU | 6 | N | Y | |
| ロシア語 | RU | 6 | Y | Y | |
| セルビア語 | SR-RS | 0 | N | Y | |
| スロバキア語 | エスケーエスケー | 0 | N | Y | |
| スロバキア語 | エスケーエスケー | 0 | Y | Y | |
| スペイン語(メキシコ) | エスエムエックス | 0 | N | Y | |
| スペイン語(メキシコ) | エスエムエックス | 0 | Y | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 0 | N | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 1 | N | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 1 | Y | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 2 | N | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 4 | N | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 5 | N | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 5 | Y | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 6 | N | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 6 | Y | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 8 | N | Y | |
| スペイン語(スペイン) | エスイーエス | 8 | Y | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 0 | N | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 1 | N | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 2 | N | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 2 | Y | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 3 | N | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 3 | Y | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 4 | N | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 4 | Y | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 5 | N | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 5 | Y | Y | |
| スペイン語(アメリカ) | エスユーエス | 6 | Y | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 0 | N | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 1 | N | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 1 | Y | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 4 | N | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 4 | Y | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 5 | N | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 5 | Y | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 6 | N | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 6 | Y | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 7 | N | Y | |
| スウェーデン | エスブイエスイー | 7 | Y | Y | |
| タミル語 | タイン | 0 | N | Y | |
| タミル語 | タイン | 0 | Y | Y | |
| タミル語 | タイン | 1 | N | Y | |
| タミル語 | タイン | 1 | Y | Y | |
| タミル語 | タイン | 2 | N | Y | |
| タミル語 | タイン | 2 | Y | Y | |
| タミル語 | タイン | 3 | N | Y | |
| タミル語 | タイン | 3 | Y | Y | |
| テルグ語 | ティー・イン | 0 | N | Y | |
| テルグ語 | ティー・イン | 1 | N | Y | |
| タイ | th-TH | 1 | N | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 0 | N | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 1 | N | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 1 | Y | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 2 | N | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 2 | Y | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 3 | N | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 3 | Y | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 5 | N | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 5 | Y | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 6 | N | Y | |
| トルコ語 | tr-TR | 6 | Y | Y | |
| ウクライナ語 | uk-UA | 0 | N | Y | |
| ウクライナ語 | uk-UA | 0 | Y | Y | |
| ベトナム語 | vi-VN | 0 | N | Y | |
| ベトナム語 | vi-VN | 0 | Y | Y | |
| ベトナム語 | vi-VN | 1 | N | Y | |
| ベトナム語 | vi-VN | 1 | Y | Y | |
| ベトナム語 | vi-VN | 2 | N | Y | |
| ベトナム語 | vi-VN | 2 | Y | Y | |
| ベトナム語 | vi-VN | 3 | N | Y | |
| ベトナム語 | vi-VN | 3 | Y | Y | |
| ウェールズ | サイジービー | 0 | N | Y |
ダウンロード 声のリストをJSONファイルとして保存します。