10 DLCキャンペーンの概要
キャンペーンにより、キャリアはそのキャンペーンに割り当てられたNumbersから発信されるメッセージの目的を決定することができる。キャンペーンは最低3ヶ月間。キャンセルをするまで有効期限はなく、最初の3ヶ月以降は毎月課金されます。TCRは払い戻しを認めていないため、キャンペーンをキャンセルする場合は、すでに支払われた期間が終了するまでキャンペーンを有効にします。キャンペーンのアプリケーションは、承認のためにすべての米国の通信事業者に送信されます。すべてのキャリアがキャンペーンを承認すると(最大7日かかります)、キャンペーンにNumbersをリンクすることができます。
キャンペーンには次のような情報が含まれる:
- キャンペーン名(ラベル)と説明。
- 使用例
- 各キャリアのスループット資格に合意。
- サンプルメッセージ(キャリアがユースケースの遵守をチェックするために使用する)。
- 購読者のオプトイン/アウト記録(ほとんどのキャンペーンで10DLCの要件)。
- キャンペーンにリンクされているNumbers(複数可)。
- その他の機能(エイジゲート、ナンバープール、リンク-要審査、管理されたコンテンツ)。
このセクションでは、以下について学ぶ:
キャンペーンの種類
キャンペーンには2種類ある:
- 標準的なキャンペーン: 通常は追加審査を必要としない基本的な使用例。
- 特別キャンペーン: 追加のブランド審査またはモバイル・ネットワーク・オペレーター(MNO)の事前/事後の承認が必要なユースケース。いくつかのユースケースは、Vonageからの事前承認が必要です(ソーシャルメディアなど)。特別キャンペーンの要件はユースケースによって異なり、登録に時間がかかる場合があります。
標準キャンペーン
スループットはキャンペーンレベルで考慮される。
| 名称 | 説明 | 例 | 必要条件 |
|---|---|---|---|
| 2FA | 二要素認証。このユースケースは、あらゆる認証や検証のためのものです。 | OTPメッセージ | 加入者オプトイン, 加入者ヘルプ |
| アカウント通知 | Accountに関する、Account保有者向けの標準的な通知。 | Amazonアカウント通知 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| カスタマーケア | Account管理、カスタマーサポートを含むすべての顧客対応。 | テクニカルサポート、カスタマーサービス、旅行代理店 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| 配信通知 | 製品やサービスの配送状況に関する情報。 | UPS小包配達 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| 不正警告メッセージ | アカウントにおける不正行為の可能性に関するメッセージ。 | 海外からのログイン通知、異常なバンキング活動 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| 高等教育 | 大学やカレッジのために作成されたキャンペーン。また、「消費者への無料」メッセージングモデルから外れる学区や教育機関も含まれます。 | 次回の授業予定、教師の欠席に関する通知 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| マーケティング | マーケティングおよび/または販売促進の内容を含む通信。 | プロモーション・コード、広告、ロイヤリティ・スキーム | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| 投票と投票用紙 | 非政治的な場での調査や投票の依頼。 | Xファクター候補への投票、顧客満足度調査 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| 公共サービス広告 | 重要な問題に対する聴衆の意識を高めることを意図した情報メッセージ。 | 停電、水道工事、道路交通情報 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| セキュリティ・アラート | ソフトウェアまたはハードウェアのいずれかのシステムのセキュリティが何らかの形で侵害され、取るべき措置があることを知らせる通知。 | パスワード漏洩、システム侵入 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| ミックス | 2~5の標準的なユースケースを組み合わせたメッセージング。 | --- | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
| 少量ミックス | 複数のユースケースを必要とし、スループット要件が非常に低いブランド向け。 注:審査やスループットの向上は不可能 | テストまたはデモ口座, 単一医院, 独立店 | 加入者オプトイン、加入者オプトアウト、加入者ヘルプ |
特別キャンペーン(キャンペーンレベルのスループットに関する考察)
スループットはキャンペーンレベルで考慮される。
| 名称 | 説明 | 例 | 必要条件 |
|---|---|---|---|
| チャリティー | 岐阜県瑞浪市を拠点に活動。含む:5013C チャリティ。宗教団体は含まない。 非営利団体に限る。 | 赤十字、WWF、グリーンピース | TBD |
| 緊急事態 | 自然災害、武力紛争、パンデミック、その他の国家的・地域的緊急事態の際に、公共の安全・健康を支援するための通知サービス。 | 消防隊、気象警報、テロ攻撃 | TBD |
| 幼稚園から高校までの教育 | 幼稚園から高校までの学校と遠隔学習センターをサポートするメッセージング・プラットフォーム用に作成されたキャンペーン。 | K-12スクールのみ | TBD |
| 懸賞 | すべての懸賞メッセージ | コンテスト, ロト | TBD |
| 政治的 | 特定のグループの意思決定に影響を与えるための組織的努力の一環。すべてのキャンペーンをVerifyする。連邦政府のキャンペーンのみ。 非営利団体のみ。 | 民主党、共和党 | 政治的審査が必要 |
| ソーシャル | ソーシャル・インフルエンサーにはソーシャルが制限されている。 | Youtubeインフルエンサー通知、セレブリティ・アラート | 加入者オプトイン, 加入者オプトアウト, 加入者ヘルプ, ダブルオプトインが必要 |
| 個人事業主 | EIN / Tax IDをお持ちでない法人に限ります。 | デベロッパーテスト用アカウント、シングル個人 | 1キャンペーン&最大5ナンバー、政治キャンペーンは不可 |
特別キャンペーン(Numbers毎のスループット考慮)
スループットはNumbers単位で考える。
| 名称 | 説明 | 例 | 必要条件 |
|---|---|---|---|
| 代理店とフランチャイズ | 代理店、フランチャイズ、地方支店。 | HSBCの支店、マクドナルドのフランチャイズ、Vonageのオフィス従業員 | TBD |
| キャリアの免除 | 航空会社による免除は、手動審査および審査プロセスによってのみ承認されます。 | TBD | TBD |
| 会話型(代理) | プロキシ/プール番号によるピアツーピアアプリベースのグループメッセージング。企業やA2P通信において、パーソナライズされたサービスや個人番号の非通知をサポート。 | Uberアプリ、Deliverooアプリ | TBD |
審査と承認要件
| ユースケース | エンティティ・タイプ | AT&T対応 | Tモバイル対応 | 外部審査が必要なAT&T | 外部審査が必要 Tモバイル | 審査パートナー | AT&Tの承認が必要 | 要承認 Tモバイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代理店とフランチャイズ | はい | はい | いいえ | いいえ | キャンペーン登録 | いいえ | ||
| キャリアの免除 | はい | いいえ | いいえ | TBD | キャンペーン登録 | TBD | ||
| チャリティー | 非営利団体のみ | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | |
| 会話型メッセージング | はい | はい | いいえ | いいえ | キャンペーン登録 | いいえ | ||
| 緊急事態 | はい | はい | いいえ | いいえ | キャンペーン登録 | いいえ | ||
| 政治的 | 非営利団体のみ | はい | はい | はい(527団体)、いいえ(501c c4団体) | はい(527団体)、いいえ(501c c4団体) | アイギス、キャンペーンVerify | いいえ | キャンペーン登録 |
| ソーシャル | はい | いいえ | はい | TBD | エイジス; WMCグローバル | キャンペーン登録 | TBD | |
| 懸賞 | はい | はい | はい | いいえ | エイジス; WMCグローバル | キャンペーン登録 | キャンペーン登録 | |
| 個人事業主 | 非営利団体のみ | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
加入者情報とメッセージの内容
10DLCに登録された各キャンペーンは、登録承認を決定するために、完全なブランドとキャンペーンのユースケース分析が必要です。メッセージコンテンツに埋め込まれたリンクのように、追加の承認を必要とするデータやメッセージコンテンツのタイプがあるかもしれません。加入者管理もまた、通信事業者からの要件が増える重要な分野です。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| ラベル | このキャンペーンに関連する名前。 |
| 購読者のオプトイン | 購読者がメッセージの受信をオプトインしたことを記録する。 |
| 加入者のオプトアウト | 加入者は、例えば "STOP"、"QUIT "などのキーワードによって、メッセージの受信をオプトアウトすることができる。 |
| 加入者ヘルプ | HELP」や「INFO」といったMOヘルプキーワードによる「ヘルプ」メカニズムがある。 |
| 年齢制限あり | メッセージの内容には年齢制限があります。 |
| ダイレクト・レンディング | メッセージには、直接的な貸出または貸出手配の内容が含まれます。 |
| 埋め込みリンク | 送信されるすべてのメッセージには、コール・トゥ・アクションのリンク/URLが埋め込まれています。 |
| 組み込み電話 | すべてのメッセージにコール・トゥ・アクションの電話番号を埋め込む。 |
| Numbersプール | キャンペーンが50以上のNumbersを使用する場合、Poolを使用するように指定する必要があります。 |
| ユースケースの最小数 | 承認のためのメッセージ例の最低数。 |
| ユースケースの最大数 | 承認のためのメッセージ例の最大数。 |
| サンプル1、サンプル2、サンプル3、サンプル4、サンプル5のメッセージ | メッセージサンプル(キャリアがユースケースへの準拠をチェックするために使用)。キャンペーン・ティアによっては、複数のメッセージ・サンプルを必要とするものもあります。 |
| ダイレクト・レンディング | 金銭の貸し借りに関するメッセージ。 |
| オプトイン・メッセージ | 定期メッセージキャンペーンへの登録を確認するために送信されるオプトインメッセージ。また HELP または登録を取り消す。消費者がキーワードをテキスト入力できる場合は、ブランド名を含めて回答すること。注:受信者がSMS経由でオプトインした場合は必須 |
| オプトアウト・メッセージ | キャンペーンのオプトアウト・メッセージ。に対する反応は STOP キーワードにはブランド名を含めることができますが、オプトアウト要求の確認と、今後メッセージを送信しないことの確認を含める必要があります。注:受信者がSMS経由でオプトインした場合は必須 |
| メッセージの流れ | オプトインオプションが何のために使用されたかを記述する。 |
| ヘルプメッセージ | キャンペーンのヘルプメッセージ |
| オプトイン・キーワード | キャンペーンのキーワードを選ぶ |
| オプトアウト・キーワード | キャンペーンのオプトアウト・キーワード |
| ヘルプキーワード | キャンペーンのヘルプキーワード |
Vonage API Developer Dashboardからキャンペーンを登録します。
- に移動する。 Vonage APIダッシュボード > ブランドとキャンペーン.
- クリック 新規キャンペーン登録. その 新しいキャンペーンを作成する ページが表示される。
- アンダー ステップ2 ユースケースこのキャンペーンを最もよく説明するユースケースに関連するチェックボックスを選択します。ユースケースは、キャンペーンの具体的な目的を説明します。例えば、顧客に送信したいマーケティングやアカウント通知などです。
- クリック 完了.
- アンダー ステップ3 キャリア認定SMSトラフィックを送信するユースケースが承認されているかどうかを判断することができます。認定は10DLC対応キャリアによって行われます。あなたのユースケースが却下された場合、またはスループットが不十分な場合、サードパーティを通じて行われるブランド審査に訴えることができます。
- クリック 完了.
- ステップ4 キャンペーンの詳細
- の中で 厳選ブランド フィールドで、このキャンペーンに関連するブランドを特定してください。
- より 縦型 のドロップダウンメニューから、あなたのブランドに関連する縦軸を選択してください。
- の中で キャンペーン内容 フィールドに、このキャンペーンの簡単な説明を入力します。
- クリック 完了.
- アンダー ステップ5 メッセージ例このキャンペーンで送信するメッセージの例を5つまで入力してください。
- クリック 完了.
- アンダー ステップ6 キャンペーンとコンテンツ属性このキャンペーンに適用する属性を選択します。例えば 加入者のオプトアウト このキャンペーンで送信されたメッセージが、顧客にオプトアウトの機会を提供しているかどうか。該当する属性をすべて選択してください。
- クリック 審査と支払い. キャンペーンの詳細を要約した確認ダイアログボックスが開きます。アカウントへの請求はキャンペーン詳細の上に表示されます。登録後、キャンペーンの詳細を変更することはできません。
- クリック 登録と支払い. キャンペーンは キャンペーン のリストに ブランドとキャンペーン ページを参照されたい。