Text in Sprache
Übersicht
Vonage verwendet Text-to-Speech-Engines, mit denen Sie maschinell
maschinell erzeugte Sprache an Ihre Benutzer abzuspielen. Dies kann entweder über einen NCCO
mit der Verwendung des talk Aktion, oder durch eine PUT-Anfrage stellen zu einem
laufendem Gespräch.
Sie können die Art und Weise, wie Sprache vorgelesen wird, anpassen, indem Sie Sprachsynthese-Auszeichnungssprache (SSML)
Beispiel
Das folgende NCCO zeigt ein Beispiel für einen Anwendungsfall:
[
{
"action": "talk",
"text": "Thank you for calling. Please leave your message after the tone."
}
]
Schauplatz
Sie sollten ein Gebietsschema wählen, das dem Sprachtyp des Textes entspricht
die Sie lesen lassen wollen. Wenn Sie versuchen, Spanisch mit einem en-us
Stimme zum Beispiel wird keine guten Ergebnisse bringen.
Sie können den Sprachcode einstellen (BCP-47) mit einer language Parameter in der talk Befehl,
Wenn Sie keine Sprache angeben, wählt Vonage standardmäßig eine en-US Stimme.
Für viele Sprachen bietet Vonage eine Auswahl an Stimmen mit unterschiedlichen Stilen. Die style Parameter ordnet Eigenschaften zu wie
Stimmumfang, Timbre und Tessitura der ausgewählten Stimme. Sie können mit verschiedenen Stilen experimentieren, um den passenden
für Ihren Anwendungsfall zu finden. Sie können einen bestimmten Stimmstil auswählen, indem Sie den style Parameter. Standardmäßig wird der erste Stil (0) verwendet wird.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sprachstile Folgendes unterstützen SSML,
finden Sie unten eine Liste aller unterstützten Sprachen und SSML-fähigen Stile.
NCCO-Beispiel mit spezifischem Sprachgebrauch und Stil:
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6
}
]
Premium-Stimmen
Für einige Sprachstile gibt es eine Premium-Alternative, die durch den Einsatz von KI einen natürlicheren Klang hat. Um einen Premium-Stimmstil zu verwenden, fügen Sie die premium Option in Ihrem NCCO:
[
{
"action": "talk",
"text": "Obrigado pela sua chamada. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal.",
"language": "pt-PT",
"style": 6,
"premium": true
}
]
Hinweis: Premium Voices sind eine kostenpflichtige Funktion. Die genauen Preise finden Sie auf der Voice API-Preise Seite unter 'Programmierbare Funktionen'.
Unterstützte Sprachen
| Sprache | Code | Stil | Prämie | SSML Unterstützung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af-ZA | 0 | N | Y | |
| Arabisch | ar | 0 | N | Y | |
| Arabisch | ar | 1 | N | Y | |
| Arabisch | ar | 1 | Y | Y | |
| Arabisch | ar | 3 | N | Y | |
| Arabisch | ar | 3 | Y | Y | |
| Arabisch | ar | 4 | N | Y | |
| Arabisch | ar | 4 | Y | Y | |
| Arabisch | ar | 7 | N | Y | |
| Arabisch | ar | 7 | Y | Y | |
| Baskisch | eu-ES | 1 | N | Y | |
| Bengalisch | bn-IN | 0 | N | Y | |
| Bengalisch | bn-IN | 0 | Y | Y | |
| Bengalisch | bn-IN | 1 | N | Y | |
| Bengalisch | bn-IN | 1 | Y | Y | |
| Bulgarisch | bg-BG | 0 | N | Y | |
| Katalanisch, Valencianisch | ca-ES | 2 | N | Y | |
| Katalanisch, Valencianisch | ca-ES | 3 | Y | Y | |
| Chinesisch, Kantonesisch (China) | yue-CN | 1 | Y | Y | |
| Chinesisch, Kantonesisch (Hongkong) | yue-HK | 0 | N | Y | |
| Chinesisch, Kantonesisch (Hongkong) | yue-HK | 1 | N | Y | |
| Chinesisch, Kantonesisch (Hongkong) | yue-HK | 2 | N | Y | |
| Chinesisch, Kantonesisch (Hongkong) | yue-HK | 3 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 0 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 0 | Y | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 1 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 1 | Y | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 2 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 2 | Y | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 4 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 4 | Y | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 5 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (China) | cmn-CN | 5 | Y | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 1 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 1 | Y | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 2 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 2 | Y | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 3 | N | Y | |
| Chinesisch, Mandarin (Taiwan) | cmn-TW | 3 | Y | Y | |
| Tschechisch | cs-CZ | 0 | N | Y | |
| Tschechisch | cs-CZ | 0 | Y | Y | |
| Dänisch | da-DK | 0 | N | Y | |
| Dänisch | da-DK | 1 | N | Y | |
| Dänisch | da-DK | 1 | Y | Y | |
| Dänisch | da-DK | 2 | N | Y | |
| Dänisch | da-DK | 3 | N | Y | |
| Dänisch | da-DK | 3 | Y | Y | |
| Dänisch | da-DK | 4 | N | Y | |
| Dänisch | da-DK | 4 | Y | Y | |
| Dänisch | da-DK | 5 | N | Y | |
| Dänisch | da-DK | 5 | Y | Y | |
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE | 0 | N | Y | |
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE | 0 | Y | Y | |
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE | 2 | N | Y | |
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE | 2 | Y | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 0 | N | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 1 | N | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 1 | Y | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 2 | N | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 2 | Y | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 3 | N | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 3 | Y | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 4 | N | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 5 | N | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 5 | Y | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 6 | N | Y | |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL | 6 | Y | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 0 | N | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 1 | N | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 1 | Y | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 2 | N | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 2 | Y | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 3 | N | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 4 | N | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 4 | Y | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 5 | N | Y | |
| Englisch (Australien) | en-AU | 5 | Y | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 0 | N | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 1 | N | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 2 | N | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 2 | Y | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 3 | N | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 3 | Y | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 4 | N | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 4 | Y | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 5 | N | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 5 | Y | Y | |
| Englisch (Indien) | en-IN | 7 | Y | Y | |
| Englisch (Neuseeland) | de-NZ | 0 | Y | Y | |
| Englisch (Südafrika) | en-ZA | 0 | N | N | |
| Englisch (Südafrika) | en-ZA | 1 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 0 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 0 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 1 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 1 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 2 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 2 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 3 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 3 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 4 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 4 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 5 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 5 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 6 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 6 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 7 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 7 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 12 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 0 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 0 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 1 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 1 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 2 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 2 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 3 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 3 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 4 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 4 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 5 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 5 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 6 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 6 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 7 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 7 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 8 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 8 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 9 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 9 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 10 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 10 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 11 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 11 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 12 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 12 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 13 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 13 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 14 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 14 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 20 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 20 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 21 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 21 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 22 | N | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 22 | Y | Y | |
| Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 24 | Y | Y | |
| Englisch (Wales) | de-GB-WLS | 0 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 0 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 0 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 1 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 1 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 2 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 2 | Y | Y | |
| Filipino | fil-PH | 3 | N | Y | |
| Filipino | fil-PH | 3 | Y | Y | |
| Finnisch | fi-FI | 0 | N | Y | |
| Finnisch | fi-FI | 0 | Y | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 0 | N | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 1 | N | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 1 | Y | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 2 | N | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 2 | Y | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 3 | N | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 3 | Y | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 4 | N | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 4 | Y | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 8 | Y | Y | |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | 9 | Y | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 0 | N | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 1 | N | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 1 | Y | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 2 | N | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 2 | Y | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 3 | N | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 3 | Y | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 4 | N | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 4 | Y | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 5 | N | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 6 | N | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 6 | Y | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 7 | N | Y | |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR | 7 | Y | Y | |
| Galizisch | gl-ES | 1 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 0 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 1 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 1 | Y | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 2 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 2 | Y | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 3 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 4 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 4 | Y | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 5 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 5 | Y | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 6 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 6 | Y | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 7 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 7 | Y | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 8 | N | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 8 | Y | Y | |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | 11 | Y | Y | |
| Griechisch | el-GR | 0 | N | Y | |
| Griechisch | el-GR | 0 | Y | Y | |
| Gujarati | gu-IN | 0 | Y | Y | |
| Gujarati | gu-IN | 1 | Y | Y | |
| Hebräisch | he-IL | 1 | N | Y | |
| Hebräisch | he-IL | 1 | Y | Y | |
| Hebräisch | he-IL | 2 | N | Y | |
| Hebräisch | he-IL | 2 | Y | Y | |
| Hebräisch | he-IL | 3 | N | Y | |
| Hebräisch | he-IL | 3 | Y | Y | |
| Hebräisch | he-IL | 4 | N | Y | |
| Hebräisch | he-IL | 4 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 0 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 1 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 1 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 3 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 3 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 4 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 4 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 5 | N | Y | |
| Hindi | hi-IN | 5 | Y | Y | |
| Hindi | hi-IN | 6 | Y | Y | |
| Ungarisch | hu-HU | 0 | N | Y | |
| Ungarisch | hu-HU | 0 | Y | Y | |
| Isländisch | is-IS | 0 | N | Y | |
| Isländisch | is-IS | 1 | N | Y | |
| Isländisch | is-IS | 2 | N | Y | |
| Indonesisch | id-ID | 0 | N | Y | |
| Indonesisch | id-ID | 0 | Y | Y | |
| Indonesisch | id-ID | 2 | N | Y | |
| Indonesisch | id-ID | 2 | Y | Y | |
| Indonesisch | id-ID | 3 | N | Y | |
| Indonesisch | id-ID | 3 | Y | Y | |
| Indonesisch | id-ID | 4 | N | Y | |
| Indonesisch | id-ID | 4 | Y | Y | |
| Italienisch | it-IT | 0 | N | Y | |
| Italienisch | it-IT | 0 | Y | Y | |
| Italienisch | it-IT | 1 | N | Y | |
| Italienisch | it-IT | 2 | N | Y | |
| Italienisch | it-IT | 2 | Y | Y | |
| Italienisch | it-IT | 3 | N | Y | |
| Italienisch | it-IT | 3 | Y | Y | |
| Italienisch | it-IT | 4 | N | Y | |
| Italienisch | it-IT | 5 | N | Y | |
| Italienisch | it-IT | 5 | Y | Y | |
| Italienisch | it-IT | 6 | N | Y | |
| Italienisch | it-IT | 6 | Y | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 0 | N | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 1 | N | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 1 | Y | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 2 | N | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 2 | Y | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 3 | N | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 3 | Y | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 4 | N | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 4 | Y | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 5 | N | Y | |
| Japanisch | ja-JP | 5 | Y | Y | |
| Kannada | kn-IN | 0 | N | Y | |
| Kannada | kn-IN | 0 | Y | Y | |
| Kannada | kn-IN | 1 | N | Y | |
| Kannada | kn-IN | 1 | Y | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 0 | N | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 0 | Y | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 1 | N | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 1 | Y | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 2 | N | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 2 | Y | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 4 | N | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 4 | Y | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 5 | N | Y | |
| Koreanisch | ko-KR | 5 | Y | Y | |
| Lettisch | lv-LV | 0 | N | Y | |
| Litauisch | lt-LT | 0 | N | Y | |
| Malaiisch | ms-MY | 0 | N | Y | |
| Malaiisch | ms-MY | 0 | Y | Y | |
| Malaiisch | ms-MY | 1 | N | Y | |
| Malaiisch | ms-MY | 1 | Y | Y | |
| Malaiisch | ms-MY | 2 | N | Y | |
| Malaiisch | ms-MY | 2 | Y | Y | |
| Malaiisch | ms-MY | 3 | N | Y | |
| Malaiisch | ms-MY | 3 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 0 | N | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 0 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 1 | N | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 1 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 2 | Y | Y | |
| Malayalam | ml-IN | 3 | Y | Y | |
| Marathi | mr-IN | 0 | N | Y | |
| Marathi | mr-IN | 0 | Y | Y | |
| Marathi | mr-IN | 1 | N | Y | |
| Marathi | mr-IN | 1 | Y | Y | |
| Marathi | mr-IN | 2 | N | Y | |
| Marathi | mr-IN | 2 | Y | Y | |
| Norwegisch | nb-NO | 2 | N | Y | |
| Norwegisch | nb-NO | 2 | Y | Y | |
| Norwegisch | nb-NO | 3 | N | Y | |
| Norwegisch | nb-NO | 3 | Y | Y | |
| Norwegisch | nb-NO | 4 | N | Y | |
| Norwegisch | nb-NO | 4 | Y | Y | |
| Norwegisch | nb-NO | 5 | N | Y | |
| Norwegisch | nb-NO | 5 | Y | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 0 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 1 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 2 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 2 | Y | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 3 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 3 | Y | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 4 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 4 | Y | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 5 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 6 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 7 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 7 | Y | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 8 | N | Y | |
| Polnisch | pl-PL | 8 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 0 | N | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 0 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 1 | N | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 1 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 3 | N | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 5 | N | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 5 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 6 | N | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 6 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 7 | N | Y | |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 7 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 0 | N | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 0 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 1 | N | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 1 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 2 | N | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 2 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 5 | N | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 6 | N | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 6 | Y | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 7 | N | Y | |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-PT | 7 | Y | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 0 | N | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 0 | Y | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 1 | N | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 1 | Y | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 2 | N | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 2 | Y | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 3 | N | Y | |
| Punjabi | pa-IN | 3 | Y | Y | |
| Rumänisch | ro-RO | 0 | N | Y | |
| Rumänisch | ro-RO | 2 | N | Y | |
| Rumänisch | ro-RO | 2 | Y | Y | |
| Russisch | ru-RU | 0 | N | Y | |
| Russisch | ru-RU | 1 | N | Y | |
| Russisch | ru-RU | 1 | Y | Y | |
| Russisch | ru-RU | 2 | N | Y | |
| Russisch | ru-RU | 2 | Y | Y | |
| Russisch | ru-RU | 3 | N | Y | |
| Russisch | ru-RU | 3 | Y | Y | |
| Russisch | ru-RU | 4 | N | Y | |
| Russisch | ru-RU | 5 | N | Y | |
| Russisch | ru-RU | 5 | Y | Y | |
| Russisch | ru-RU | 6 | N | Y | |
| Russisch | ru-RU | 6 | Y | Y | |
| Serbisch | sr-RS | 0 | N | Y | |
| Slowakisch | sk-SK | 0 | N | Y | |
| Slowakisch | sk-SK | 0 | Y | Y | |
| Spanisch (Mexiko) | es-MX | 0 | N | Y | |
| Spanisch (Mexiko) | es-MX | 0 | Y | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 0 | N | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 1 | N | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 1 | Y | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 2 | N | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 4 | N | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 5 | N | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 5 | Y | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 6 | N | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 6 | Y | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 8 | N | Y | |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | 8 | Y | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 0 | N | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 1 | N | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 2 | N | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 2 | Y | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 3 | N | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 3 | Y | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 4 | N | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 4 | Y | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 5 | N | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 5 | Y | Y | |
| Spanisch (Vereinigte Staaten) | es-US | 6 | Y | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 0 | N | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 1 | N | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 1 | Y | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 4 | N | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 4 | Y | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 5 | N | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 5 | Y | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 6 | N | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 6 | Y | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 7 | N | Y | |
| Schwedisch | sv-SE | 7 | Y | Y | |
| Tamilisch | ta-IN | 0 | N | Y | |
| Tamilisch | ta-IN | 0 | Y | Y | |
| Tamilisch | ta-IN | 1 | N | Y | |
| Tamilisch | ta-IN | 1 | Y | Y | |
| Tamilisch | ta-IN | 2 | N | Y | |
| Tamilisch | ta-IN | 2 | Y | Y | |
| Tamilisch | ta-IN | 3 | N | Y | |
| Tamilisch | ta-IN | 3 | Y | Y | |
| Telugu | te-IN | 0 | N | Y | |
| Telugu | te-IN | 1 | N | Y | |
| Thailändisch | th-TH | 1 | N | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 0 | N | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 1 | N | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 1 | Y | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 2 | N | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 2 | Y | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 3 | N | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 3 | Y | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 5 | N | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 5 | Y | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 6 | N | Y | |
| Türkisch | tr-TR | 6 | Y | Y | |
| Ukrainisch | uk-UA | 0 | N | Y | |
| Ukrainisch | uk-UA | 0 | Y | Y | |
| Vietnamesisch | vi-VN | 0 | N | Y | |
| Vietnamesisch | vi-VN | 0 | Y | Y | |
| Vietnamesisch | vi-VN | 1 | N | Y | |
| Vietnamesisch | vi-VN | 1 | Y | Y | |
| Vietnamesisch | vi-VN | 2 | N | Y | |
| Vietnamesisch | vi-VN | 2 | Y | Y | |
| Vietnamesisch | vi-VN | 3 | N | Y | |
| Vietnamesisch | vi-VN | 3 | Y | Y | |
| Walisisch | cy-GB | 0 | N | Y |
Herunterladen die Liste der Stimmen als JSON-Datei.
Legacy-Stimmen-Namen
Um die gewünschte Sprache und den Sprachstil einzustellen, haben Sie bisher die voiceName Parameter mit einem bestimmten "Namen" als Wert. Die voiceName ist veraltet und kann zwar weiterhin verwendet werden, enthält aber keine neuen Stile und Sprachen. Für Ihre Bequemlichkeit, siehe unter für eine Abbildung des Erbes voiceName Parameter zu language und style. Bitte beachten Sie, dass nicht alle unterstützten Stile über eine entsprechende voiceName; es wird daher empfohlen, die language und style in Ihrer Anwendung oder Ihrem Dienst. Sie können sich die Sprachproben in der folgenden Tabelle anhören.
List of deprecated voice name parameter possible values
voiceName | Sprache | language | style |
|---|---|---|---|
Aditi | Hindi | hi-IN | 0 |
Allison | Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 15 |
Alva | Schwedisch | sv-SE | 2 |
Amy | Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 0 |
Astrid | Schwedisch | sv-SE | 0 |
Aurelie | Französisch (Frankreich) | fr-FR | 8 |
Ava | Englisch (Vereinigte Staaten) | en-US | 16 |
Bianca | Italienisch | it-IT | 0 |
Brian | Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | 4 |
Camila | Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | 5 |
