Sprachen verifizieren
Die Verify API unterstützt viele Sprachen mit dem locale Parameter (siehe API-Referenz).
Wenn locale nicht angegeben ist, wird die API versuchen, die entsprechende auto-locale basierend auf der Vorwahl der Telefonnummer. Wenn keine auto-locale bestimmt werden kann, en-gb wird als Standard verwendet.
| Sprache | Schauplatz | SMS / RCS | Stimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af-za | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Albanisch | sq-al | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Arabisch | ar-xa | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Aserbaidschanisch | az-az | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Bengalisch | bn-bd | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Bulgarisch | bg-bg | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Katalanisch | ca-es | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Chinesisch (Hongkong) | zh-hk | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Chinesisch (Festland) | zh-cn | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Chinesisch (Taiwan) | zh-tw | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Ja | Ja |
| Chinesisch (Mandarin) | cmn-cn | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein |
| Kroatisch | hr-hr | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Tschechisch | cs-cz | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Dänisch | da-dk | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Niederländisch | nl-nl | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Englisch (Australien) | en-au | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Englisch (Indien) | en-in | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Englisch (UK) | en-gb | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Englisch (US) | en-us | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Estnisch | et-ee | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Filipino | fil-ph | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Finnisch | fi-fi | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Französisch (Kanada) | fr-ca | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Französisch (Frankreich) | fr-fr | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Georgisch | ka-ge | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Deutsch | de-de | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Griechisch | el-gr | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Gujarati | gu-in | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Hausa | ha-ng | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Hebräisch | he-il | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein |
| Hindi | hi-in | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Ungarisch | hu-hu | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Isländisch | is-is | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Nein |
| Indonesisch | id-id | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Italienisch | it-it | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Japanisch | ja-jp | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Kannada | kn-in | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Kasachstan | kk-kz | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Kinyarwanda | rw-rw | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Koreanisch | ko-kr | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Kirgisistan | ky-kg | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Laos | lo-la | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Lettisch | lv-lv | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Litauisch | lt-lt | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Mazedonisch | ma-mk | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Malaiisch | ms-my | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Malayalam | ml-in | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Marathi | mr-in | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Norwegisch | nb-no | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Polnisch | pl-pl | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-br | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-pt | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Punjabi | pa-in | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Rumänisch | ro-ro | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Russisch | ru-ru | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Serbisch | sr-ba | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Slowakisch | sk-sk | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein |
| Slowenisch | sl-si | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Spanisch (Mexiko) | es-mx | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Spanisch (Spanien) | es-es | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Spanisch (US) | es-us | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Suaheli | sw-ke | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Schwedisch | sv-se | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Tamilisch | ta-in | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Telugu | te-in | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Thailändisch | th-th | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Türkisch | tr-tr | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Ukrainisch | uk-ua | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein |
| Urdu | ur-pk | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Usbekisch | uz-uz | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Vietnamesisch | vi-vn | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja | Ja |
| Walisisch | cy-cy | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein |
| Walisisch (UK) | cy-gb | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein |
| Yue Chinesisch (Kantonesisch) | yue-cn | Ja (Standard- und benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
| Zulu | zu-za | Ja (benutzerdefinierte Vorlage) | Nein | Nein | Nein |
Die Verify-API kann alle offiziell unterstützten Gebietsschemata auflösen. Die folgende Tabelle zeigt das Gebietsschema, das von der Funktion auto_locale auf der Grundlage der Landesvorwahl (Vorwahl der Rufnummer):
| Sprache | Schauplatz | Auto Locale Land |
|---|---|---|
| Arabisch | ar-xa | Algerien (213) Bahrain (973) Tschad (235) Ägypten (20) Irak (964) Jordanien (962) Kuwait (965) Libanon (961) Libyen (218) Mauretanien (222) Marokko (212) Oman (968) Palästina (970) Katar (974) Saudi-Arabien (966) Somalia (252) Sudan (249) Syrien (963) Tunesien (216) Vereinigte Arabische Emirate (971) Jemen (967) |
| Birmanisch | mein-mm | Myanmar (95) |
| Chinesisch (Festland) | zh-cn | China (86) |
| Chinesisch (Taiwan) | zh-tw | Taiwan (886) |
| Tschechisch | cs-cz | Tschechische Republik (420) |
| Dänisch | da-dk | Dänemark (45) Färöer Inseln (298) Grönland (299) |
| Niederländisch | nl-nl | Niederlande (31) Surinam (597) |
| Englisch (Australien) | en-au | Australien (61) |
| Englisch (Indien) | en-in | Indien (91) |
| Englisch (UK) | en-gb | Gibraltar (350) Irland (353) Jersey (44-1534) Vereinigtes Königreich (44) |
| Englisch (US) | en-us | US Vereinigte Staaten (1) |
| Finnisch | fi-fi | Finnland (358) |
| Französisch (Frankreich) | fr-fr | Andorra (376) Benin (229) Burkina Faso (226) Burundi (257) Zentralafrikanische Republik (236) Komoren (269) Demokratische Republik Kongo (243) Dschibuti (253) Frankreich (33) Französisch-Guayana (594) Französisch-Polynesien (689) Gabun (241) Guadeloupe (590) Guinea (224) Haiti (509) Elfenbeinküste (225) Madagaskar (261) Mali (223) Martinique (596) Monaco (377) Neukaledonien (687) Niger (227) Wiedersehen (262) Republik Kongo (242) St. Pierre und Miquelon (508) Togo (228) Vatikan (379) |
| Deutsch | de-de | Österreich (43) Deutschland (49) Liechtenstein (423) |
| Griechisch | el-gr | Zypern (357) Griechenland (30) |
| Ungarisch | hu-hu | Ungarn (36) |
| Isländisch | ist-ist | Island (354) |
| Indonesisch | id-id | Indonesien (62) |
| Italienisch | it-it | Italien (39) San Marino (378) |
| Japanisch | ja-jp | Japan (81) |
| Kinyarwanda | rw-rw | Ruanda (250) |
| Koreanisch | ko-kr | Nordkorea (850) Südkorea (82) |
| Kirgisistan | ky-kg | Kirgisistan (996) |
| Polnisch | pl-pl | Polen (48) |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-br | Brasilien (55) |
| Portugiesisch (Portugal) | pt-pt | Angola (244) Kap Verde (238) Osttimor (670) Guinea-Bissau (245) Mosambik (258) Portugal (351) Sao Tome und Principe (239) |
| Rumänisch | ro-ro | Moldawien (373) Rumänien (40) |
| Russisch | ru-ru | Russland (7) |
| Serbisch | sr-ba | Bosnien und Herzegowina (387) Serbien (381) |
| Slowakisch | sk-sk | Slowakei (421) |
| Spanisch (Mexiko) | es-mx | Argentinien (54) Chile (56) Kolumbien (57) Costa Rica (506) Dominikanische Republik (1 809/829/859) El Salvador (503) Honduras (504) Mexiko (52) Nicaragua (505) Panama (507) Paraguay (595) Peru (51) Uruguay (598) Venezuela (58) |
| Spanisch (Spanien) | es-es | Bolivien (591) Kuba (53) Ecuador (593) Äquatorialguinea (240) Guatemala (502) Spanien (34) |
| Schwedisch | sv-se | Åland-Inseln (358) Schweden (46) |
| Thailändisch | th-th | Thailand (66) |
| Türkisch | tr-tr | Türkei (90) |
| Vietnamesisch | vi-vn | Vietnam (84) |